| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3589 | 12.6 | |
| 2 | China | 1809 | 6.3 | 1 |
| 3 | Canada | 1769 | 6.2 | 2 |
| 4 | Australia | 1513 | 5.3 | 3 |
| 5 | Great Britain | 1268 | 4.4 | 5 |
| 6 | Japan | 1249 | 4.4 | -4 |
| 7 | France | 1188 | 4.2 | -3 |
| 8 | Germany | 1174 | 4.1 | |
| 9 | Italy | 996 | 3.5 | 2 |
| 10 | Netherlands | 916 | 3.2 | -4 |
| 11 | Sweden | 679 | 2.4 | -2 |
| 12 | Switzerland | 607 | 2.1 | 1 |
| 13 | Brazil | 580 | 2.0 | -1 |
| 14 | South Korea | 561 | 2.0 | 2 |
| 15 | Poland | 519 | 1.8 | 6 |
| 16 | Belgium | 460 | 1.6 | 12 |
| 17 | New Zealand | 457 | 1.6 | 12 |
| 18 | Kenya | 437 | 1.5 | 4 |
| 19 | Ethiopia | 423 | 1.5 | 12 |
| 20 | Spain | 415 | 1.5 | -5 |
| 21 | Norway | 413 | 1.4 | -7 |
| 22 | Austria | 354 | 1.2 | 2 |
| 23 | Serbia | 346 | 1.2 | -4 |
| 24 | Czech Republic | 314 | 1.1 | -4 |
| 25 | Ukraine | 299 | 1.0 | -8 |
| 26 | Hungary | 287 | 1.0 | -8 |
| 27 | Jamaica | 284 | 1.0 | 12 |
| 28 | Finland | 250 | 0.9 | 13 |
| 29 | Mexico | 231 | 0.8 | 7 |
| 30 | Colombia | 222 | 0.8 | 4 |
| 31 | South Africa | 216 | 0.8 | 29 |
| 32 | Israel | 196 | 0.7 | 15 |
| 33 | Croatia | 188 | 0.7 | 15 |
| 34 | Romania | 173 | 0.6 | 15 |
| 35 | Argentina | 166 | 0.6 | 8 |
| 36 | Thailand | 158 | 0.6 | 2 |
| 37 | Slovenia | 156 | 0.5 | -5 |
| 38 | Kazakhstan | 152 | 0.5 | -1 |
| 39 | Taiwan | 143 | 0.5 | -6 |
| 40 | Greece | 128 | 0.4 | 12 |
| 41 | Morocco | 127 | 0.4 | 41 |
| 42 | Egypt | 127 | 0.4 | -15 |
| 43 | Nigeria | 127 | 0.4 | 12 |
| 44 | Slovakia | 125 | 0.4 | 1 |
| 45 | Lithuania | 113 | 0.4 | 33 |
| 46 | Fiji | 104 | 0.4 | 38 |
| 47 | Tunisia | 101 | 0.4 | 34 |
| 48 | India | 100 | 0.4 | -18 |
| 49 | Mongolia | 97 | 0.3 | -9 |
| 50 | Uzbekistan | 92 | 0.3 | 13 |
| 51 | Chile | 92 | 0.3 | 17 |
| 52 | Turkey | 90 | 0.3 | -27 |
| 53 | Costa Rica | 84 | 0.3 | 47 |
| 54 | Zambia | 84 | 0.3 | |
| 55 | Portugal | 82 | 0.3 | -11 |
| 56 | Ecuador | 80 | 0.3 | 10 |
| 57 | Papua New Guinea | 80 | 0.3 | |
| 58 | Ireland | 75 | 0.3 | 3 |
| 59 | Cuba | 69 | 0.2 | -13 |
| 60 | Azerbaijan | 66 | 0.2 | -10 |
| 61 | Russia | 66 | 0.2 | -10 |
| 62 | Estonia | 65 | 0.2 | 5 |
| 63 | Puerto Rico | 64 | 0.2 | 20 |
| 64 | Philippines | 64 | 0.2 | -10 |
| 65 | Denmark | 62 | 0.2 | -39 |
| 66 | Panama | 60 | 0.2 | 30 |
| 67 | Haiti | 56 | 0.2 | 31 |
| 68 | Moldova | 52 | 0.2 | -3 |
| 69 | Cameroon | 49 | 0.2 | 26 |
| 70 | Senegal | 49 | 0.2 | |
| 71 | Venezuela | 44 | 0.2 | -13 |
| 72 | Solomon Islands | 44 | 0.2 | |
| 73 | Peru | 44 | 0.2 | -3 |
| 74 | Samoa | 44 | 0.2 | |
| 75 | Bulgaria | 43 | 0.2 | -40 |
| 76 | Paraguay | 40 | 0.1 | |
| 77 | West Indies | 33 | 0.1 | |
| 78 | Belarus | 30 | 0.1 | -55 |
| 79 | Vietnam | 30 | 0.1 | 10 |
| 80 | Bahamas | 24 | 0.1 | -1 |
| 81 | Trinidad and Tobago | 24 | 0.1 | |
| 82 | Eritrea | 23 | 0.1 | |
| 83 | Dominican Republic | 22 | 0.1 | -30 |
| 84 | Hong Kong | 21 | 0.1 | -42 |
| 85 | Botswana | 21 | 0.1 | |
| 86 | Tonga | 20 | 0.1 | 8 |
| 87 | Bermuda | 20 | 0.1 | -14 |
| 88 | Cook Islands | 20 | 0.1 | |
| 89 | Armenia | 18 | 0.1 | 1 |
| 90 | Kosovo | 17 | 0.1 | -34 |
| 91 | Saudi Arabia | 17 | 0.1 | |
| 92 | Jordan | 15 | 0.1 | |
| 93 | Malaysia | 15 | 0.1 | -24 |
| 94 | Bangladesh | 12 | 0.0 | |
| 95 | Ivory Coast | 12 | 0.0 | -23 |
| 96 | Bosnia and Herzegovina | 12 | 0.0 | |
| 97 | Singapore | 12 | 0.0 | -38 |
| 98 | Barbados | 12 | 0.0 | |
| 99 | Uruguay | 12 | 0.0 | |
| 100 | Georgia | 11 | 0.0 | -8 |
Global Cup
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3908 | 9.4 | |
| 2 | Italy | 2415 | 5.8 | |
| 3 | France | 2138 | 5.2 | |
| 4 | Japan | 2120 | 5.1 | 2 |
| 5 | China | 1921 | 4.6 | -1 |
| 6 | Germany | 1690 | 4.1 | -1 |
| 7 | Canada | 1528 | 3.7 | 1 |
| 8 | Great Britain | 1496 | 3.6 | 4 |
| 9 | Australia | 1357 | 3.3 | |
| 10 | Switzerland | 1301 | 3.1 |
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 6894 | 10.5 | |
| 2 | France | 4549 | 6.9 | |
| 3 | China | 3550 | 5.4 | |
| 4 | Germany | 3240 | 4.9 | 2 |
| 5 | Italy | 3226 | 4.9 | 2 |
| 6 | Australia | 2929 | 4.5 | 2 |
| 7 | Japan | 2829 | 4.3 | -2 |
| 8 | Great Britain | 2727 | 4.2 | -4 |
| 9 | Netherlands | 2346 | 3.6 | 2 |
| 10 | Canada | 2319 | 3.5 |
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 6137 | 10.3 | |
| 2 | France | 3223 | 5.4 | 1 |
| 3 | China | 2822 | 4.7 | 2 |
| 4 | Great Britain | 2766 | 4.6 | 3 |
| 5 | Canada | 2710 | 4.5 | 4 |
| 6 | Italy | 2502 | 4.2 | -2 |
| 7 | Australia | 2463 | 4.1 | 3 |
| 8 | Japan | 2372 | 4.0 | -6 |
| 9 | Germany | 2311 | 3.9 | -3 |
| 10 | Netherlands | 1661 | 2.8 | 1 |
Per Capita Cup
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 4419 | 2 |
| 2 | Norway | 4517 | -1 |
| 3 | New Zealand | 5111 | 1 |
| 4 | Netherlands | 7316 | 8 |
| 5 | Switzerland | 7805 | 2 |
| 6 | Denmark | 8114 | 3 |
| 7 | Australia | 8429 | 6 |
| 8 | Sweden | 8511 | -3 |
| 9 | Latvia | 9414 | -7 |
| 10 | Serbia | 9899 | -2 |
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 2775 | 2 |
| 2 | Norway | 3048 | -1 |
| 3 | Sweden | 4969 | 6 |
| 4 | Denmark | 5216 | 9 |
| 5 | Switzerland | 5428 | -3 |
| 6 | Georgia | 6281 | |
| 7 | Serbia | 6520 | |
| 8 | New Zealand | 6671 | -3 |
| 9 | Hungary | 7221 | |
| 10 | Netherlands | 7985 | -4 |
Global Cup - Men
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 1770 | 9.1 | |
| 2 | France | 1183 | 6.1 | |
| 3 | Italy | 1147 | 5.9 | |
| 4 | Japan | 872 | 4.5 | 3 |
| 5 | Germany | 778 | 4.0 | |
| 6 | Norway | 769 | 3.9 | -2 |
| 7 | Switzerland | 663 | 3.4 | -1 |
| 8 | China | 593 | 3.0 | 1 |
| 9 | Great Britain | 585 | 3.0 | 1 |
| 10 | Spain | 576 | 2.9 | 2 |
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 2771 | 8.4 | |
| 2 | France | 2708 | 8.2 | 1 |
| 3 | Italy | 1607 | 4.9 | 1 |
| 4 | Germany | 1573 | 4.8 | -2 |
| 5 | Great Britain | 1482 | 4.5 | |
| 6 | Japan | 1393 | 4.2 | |
| 7 | China | 1279 | 3.9 | 3 |
| 8 | Spain | 1252 | 3.8 | -1 |
| 9 | Australia | 1172 | 3.5 | -1 |
| 10 | Netherlands | 931 | 2.8 | 3 |
Global Cup - Women
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 1948 | 9.9 | |
| 2 | China | 1148 | 5.8 | |
| 3 | Japan | 1112 | 5.6 | |
| 4 | Italy | 1041 | 5.3 | |
| 5 | Canada | 929 | 4.7 | 1 |
| 6 | Australia | 886 | 4.5 | -1 |
| 7 | Great Britain | 848 | 4.3 | 4 |
| 8 | France | 784 | 4.0 | 1 |
| 9 | Germany | 735 | 3.7 | -2 |
| 10 | Netherlands | 723 | 3.7 |
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3832 | 13.1 | |
| 2 | China | 2008 | 6.9 | |
| 3 | France | 1648 | 5.6 | |
| 4 | Australia | 1599 | 5.5 | |
| 5 | Italy | 1394 | 4.8 | 5 |
| 6 | Germany | 1393 | 4.8 | 5 |
| 7 | Canada | 1324 | 4.5 | 5 |
| 8 | Japan | 1309 | 4.5 | -2 |
| 9 | Netherlands | 1307 | 4.5 | |
| 10 | Great Britain | 1035 | 3.5 | -5 |
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 2798 | 9.8 | |
| 2 | China | 1812 | 6.3 | |
| 3 | France | 1528 | 5.3 | 4 |
| 4 | Australia | 1504 | 5.2 | |
| 5 | Great Britain | 1477 | 5.2 | |
| 6 | Japan | 1472 | 5.1 | |
| 7 | Spain | 1229 | 4.3 | 13 |
| 8 | Sweden | 1170 | 4.1 | 3 |
| 9 | Netherlands | 1111 | 3.9 | 1 |
| 10 | Italy | 1096 | 3.8 | -1 |
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3589 | 12.6 | |
| 2 | China | 1809 | 6.3 | 1 |
| 3 | Canada | 1769 | 6.2 | 2 |
| 4 | Australia | 1513 | 5.3 | 3 |
| 5 | Great Britain | 1268 | 4.4 | 5 |
| 6 | Japan | 1249 | 4.4 | -4 |
| 7 | France | 1188 | 4.2 | -3 |
| 8 | Germany | 1174 | 4.1 | |
| 9 | Italy | 996 | 3.5 | 2 |
| 10 | Netherlands | 916 | 3.2 | -4 |
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3852 | 11.9 | |
| 2 | Japan | 2232 | 6.9 | 7 |
| 3 | China | 1830 | 5.6 | 18 |
| 4 | France | 1483 | 4.6 | 10 |
| 5 | Canada | 1403 | 4.3 | 5 |
| 6 | Netherlands | 1225 | 3.8 | -1 |
| 7 | Australia | 1168 | 3.6 | 1 |
| 8 | Germany | 1167 | 3.6 | -6 |
| 9 | Sweden | 1124 | 3.5 | 4 |
| 10 | Great Britain | 1112 | 3.4 | 1 |

