Global Cup 2022 - Africa
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya | 910 | 20.8 | 1 |
| 2 | Ethiopia | 729 | 16.7 | 1 |
| 3 | Morocco | 634 | 14.5 | 2 |
| 4 | Egypt | 411 | 9.4 | -3 |
| 5 | South Africa | 400 | 9.2 | -1 |
| 6 | Senegal | 259 | 5.9 | 4 |
| 7 | Tunisia | 195 | 4.5 | 1 |
| 8 | Cameroon | 175 | 4.0 | 12 |
| 9 | Nigeria | 135 | 3.1 | -3 |
| 10 | Burkina Faso | 121 | 2.8 | 5 |
| 11 | Zambia | 84 | 1.9 | |
| 12 | Gambia | 60 | 1.4 | |
| 13 | Equatorial Guinea | 53 | 1.2 | |
| 14 | Uganda | 46 | 1.1 | -5 |
| 15 | Botswana | 33 | 0.8 | -1 |
| 16 | Eritrea | 27 | 0.6 | |
| 17 | Algeria | 26 | 0.6 | -5 |
| 18 | Tanzania | 21 | 0.5 | 3 |
| 19 | Ivory Coast | 19 | 0.4 | -12 |
| 20 | Niger | 10 | 0.2 | |
| 21 | Liberia | 10 | 0.2 | -3 |
| 22 | Ghana | 8 | 0.2 | -9 |

