Global Cup 2023 - Europe
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3291 | 9.6 | |
| 2 | Great Britain | 3030 | 8.9 | |
| 3 | Germany | 2834 | 8.3 | 1 |
| 4 | Italy | 2831 | 8.3 | -1 |
| 5 | Spain | 2439 | 7.1 | 4 |
| 6 | Netherlands | 1962 | 5.7 | -1 |
| 7 | Sweden | 1778 | 5.2 | |
| 8 | Norway | 1632 | 4.8 | -2 |
| 9 | Switzerland | 1162 | 3.4 | -1 |
| 10 | Poland | 1025 | 3.0 | |
| 11 | Serbia | 920 | 2.7 | 4 |
| 12 | Hungary | 917 | 2.7 | -1 |
| 13 | Austria | 915 | 2.7 | |
| 14 | Turkey | 803 | 2.3 | 10 |
| 15 | Czech Republic | 762 | 2.2 | 3 |
| 16 | Denmark | 716 | 2.1 | 9 |
| 17 | Belgium | 624 | 1.8 | -5 |
| 18 | Ukraine | 607 | 1.8 | -2 |
| 19 | Slovenia | 488 | 1.4 | 1 |
| 20 | Croatia | 478 | 1.4 | -6 |
| 21 | Latvia | 467 | 1.4 | 14 |
| 22 | Finland | 425 | 1.2 | -5 |
| 23 | Georgia | 408 | 1.2 | -1 |
| 24 | Greece | 370 | 1.1 | 3 |
| 25 | Azerbaijan | 367 | 1.1 | 3 |
| 26 | Israel | 362 | 1.1 | 4 |
| 27 | Lithuania | 337 | 1.0 | 2 |
| 28 | Portugal | 322 | 0.9 | -9 |
| 29 | Ireland | 295 | 0.9 | -3 |
| 30 | Bulgaria | 285 | 0.8 | 3 |
| 31 | Armenia | 259 | 0.8 | |
| 32 | Romania | 256 | 0.7 | -11 |
| 33 | Russia | 188 | 0.6 | -1 |
| 34 | Slovakia | 171 | 0.5 | -11 |
| 35 | Moldova | 131 | 0.4 | -1 |
| 36 | Montenegro | 71 | 0.2 | 10 |
| 37 | Estonia | 67 | 0.2 | -1 |
| 38 | Bosnia and Herzegovina | 43 | 0.1 | 1 |
| 39 | Kosovo | 42 | 0.1 | 2 |
| 40 | Belarus | 24 | 0.1 | -3 |
| 41 | San Marino | 21 | 0.1 | 6 |
| 42 | Luxembourg | 20 | 0.1 | |
| 43 | Albania | 19 | 0.1 | -5 |
| 44 | Cyprus | 12 | 0.0 | -4 |
| 45 | Iceland | 6 | 0.0 | -2 |
| 46 | Andorra | 3 | 0.0 | -2 |
| 47 | North Macedonia | 2 | 0.0 | -5 |

