Ethiopia
Best Sports
Ethiopia Tournaments
| Berlin Marathon | 21 Sep 2025 | 
| Athletics: World Champi... | 21 Sep 2025 | 
| London Marathon | 27 Apr 2025 | 
| Boston Marathon | 21 Apr 2025 | 
| Tokyo Marathon | 2 Mar 2025 | 
| New York Marathon | 3 Nov 2024 | 
| Chicago Marathon | 13 Oct 2024 | 
| Berlin Marathon | 29 Sep 2024 | 
| Olympics | 11 Aug 2024 | 
| London Marathon | 21 Apr 2024 | 
| Boston Marathon | 15 Apr 2024 | 
| Tokyo Marathon | 3 Mar 2024 | 
| New York Marathon | 5 Nov 2023 | 
Ethiopia Positions
2025
| Category | Position | 
|---|---|
| Overall | 21 | 
| Gender:Men | 32 | 
| Gender:Women | 19 | 
| Continent:Africa | 2 | 
| Category | Position | 
|---|---|
| Overall | 48 | 
| Gender:Men | 48 | 
| Gender:Women | 44 | 
| Continent:Africa | 3 | 
2024
| Category | Position | 
|---|---|
| Overall | 24 | 
| Gender:Men | 32 | 
| Gender:Women | 21 | 
| Continent:Africa | 2 | 
| Category | Position | 
|---|---|
| Overall | 56 | 
| Gender:Men | 56 | 
| Gender:Women | 47 | 
| Continent:Africa | 4 | 
2023
| Category | Position | 
|---|---|
| Overall | 23 | 
| Gender:Men | 33 | 
| Gender:Women | 17 | 
| Continent:Africa | 2 | 
| Category | Position | 
|---|---|
| Overall | 54 | 
| Gender:Men | 54 | 
| Gender:Women | 48 | 
| Continent:Africa | 3 | 
2022
| Category | Position | 
|---|---|
| Overall | 25 | 
| Gender:Men | 29 | 
| Gender:Women | 19 | 
| Continent:Africa | 2 | 
| Category | Position | 
|---|---|
| Overall | 49 | 
| Gender:Men | 50 | 
| Gender:Women | 47 | 
| Continent:Africa | 2 | 
2021
| Category | Position | 
|---|---|
| Overall | 36 | 
| Gender:Men | 42 | 
| Gender:Women | 31 | 
| Continent:Africa | 3 | 
| Category | Position | 
|---|---|
| Overall | 61 | 
| Gender:Men | 61 | 
| Gender:Women | 59 | 
| Continent:Africa | 4 | 


 
 


