Global Cup 2021 - Americas
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 7329 | 47.8 | |
| 2 | Canada | 2280 | 14.9 | |
| 3 | Brazil | 1916 | 12.5 | |
| 4 | Argentina | 594 | 3.9 | -1 |
| 5 | Mexico | 580 | 3.8 | 2 |
| 6 | Cuba | 555 | 3.6 | |
| 7 | Colombia | 506 | 3.3 | 1 |
| 8 | Jamaica | 265 | 1.7 | |
| 9 | Dominican Republic | 204 | 1.3 | |
| 10 | Venezuela | 165 | 1.1 | |
| 11 | Ecuador | 152 | 1.0 | -5 |
| 12 | Chile | 149 | 1.0 | |
| 13 | Peru | 114 | 0.7 | |
| 14 | Guatemala | 68 | 0.4 | |
| 15 | Costa Rica | 58 | 0.4 | |
| 16 | Uruguay | 48 | 0.3 | |
| 17 | Bahamas | 48 | 0.3 | |
| 18 | Bermuda | 40 | 0.3 | -13 |
| 19 | Trinidad and Tobago | 39 | 0.3 | |
| 20 | Honduras | 35 | 0.2 | |
| 21 | El Salvador | 35 | 0.2 | |
| 22 | Puerto Rico | 33 | 0.2 | |
| 23 | Bolivia | 31 | 0.2 | |
| 24 | Paraguay | 20 | 0.1 | |
| 25 | Grenada | 16 | 0.1 | |
| 26 | Haiti | 12 | 0.1 | |
| 27 | British Virgin Islands | 10 | 0.1 | |
| 28 | Barbados | 8 | 0.0 | |
| 29 | Panama | 7 | 0.0 | |
| 30 | Suriname | 5 | 0.0 |

