| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 1948 | 9.9 | |
| 2 | China | 1148 | 5.8 | |
| 3 | Japan | 1112 | 5.6 | |
| 4 | Italy | 1041 | 5.3 | |
| 5 | Canada | 929 | 4.7 | 1 |
| 6 | Australia | 886 | 4.5 | -1 |
| 7 | Great Britain | 848 | 4.3 | 4 |
| 8 | France | 784 | 4.0 | 1 |
| 9 | Germany | 735 | 3.7 | -2 |
| 10 | Netherlands | 723 | 3.7 | |
| 11 | Sweden | 676 | 3.4 | -3 |
| 12 | Spain | 572 | 2.9 | |
| 13 | Switzerland | 555 | 2.8 | |
| 14 | Norway | 464 | 2.4 | |
| 15 | Poland | 436 | 2.2 | |
| 16 | Kenya | 360 | 1.8 | 7 |
| 17 | South Korea | 337 | 1.7 | |
| 18 | New Zealand | 316 | 1.6 | 4 |
| 19 | Ethiopia | 296 | 1.5 | 7 |
| 20 | Brazil | 286 | 1.4 | 1 |
| 21 | Ukraine | 284 | 1.4 | -3 |
| 22 | Turkey | 245 | 1.2 | 63 |
| 23 | Hungary | 223 | 1.1 | -7 |
| 24 | Finland | 212 | 1.1 | -5 |
| 25 | Austria | 201 | 1.0 | -5 |
| 26 | Kazakhstan | 183 | 0.9 | 22 |
| 27 | Nigeria | 163 | 0.8 | -3 |
| 28 | Czech Republic | 160 | 0.8 | -3 |
| 29 | Mongolia | 151 | 0.8 | |
| 30 | South Africa | 141 | 0.7 | -2 |
| 31 | India | 141 | 0.7 | 46 |
| 32 | Slovenia | 140 | 0.7 | 1 |
| 33 | Ireland | 134 | 0.7 | 17 |
| 34 | Mexico | 125 | 0.6 | 30 |
| 35 | Colombia | 122 | 0.6 | -5 |
| 36 | Morocco | 112 | 0.6 | -9 |
| 37 | Uzbekistan | 107 | 0.5 | 20 |
| 38 | North Korea | 99 | 0.5 | 42 |
| 39 | Jamaica | 94 | 0.5 | 39 |
| 40 | Bulgaria | 91 | 0.5 | -3 |
| 41 | Ecuador | 86 | 0.4 | 18 |
| 42 | Belgium | 85 | 0.4 | -7 |
| 43 | Ghana | 84 | 0.4 | -12 |
| 44 | Cuba | 82 | 0.4 | -4 |
| 45 | Taiwan | 81 | 0.4 | 31 |
| 46 | Solomon Islands | 80 | 0.4 | -14 |
| 47 | Thailand | 72 | 0.4 | -13 |
| 48 | Croatia | 69 | 0.3 | -12 |
| 49 | Papua New Guinea | 64 | 0.3 | -11 |
| 50 | Estonia | 62 | 0.3 | -11 |
| 51 | Uruguay | 58 | 0.3 | 1 |
| 52 | Fiji | 56 | 0.3 | -11 |
| 53 | Greece | 54 | 0.3 | -10 |
| 54 | Denmark | 52 | 0.3 | |
| 55 | Mali | 49 | 0.2 | -11 |
| 56 | Romania | 49 | 0.2 | |
| 57 | Algeria | 49 | 0.2 | -15 |
| 58 | Indonesia | 49 | 0.2 | 16 |
| 59 | Samoa | 48 | 0.2 | -13 |
| 60 | Egypt | 48 | 0.2 | -13 |
| 61 | Argentina | 48 | 0.2 | -16 |
| 62 | Lithuania | 47 | 0.2 | -13 |
| 63 | Chile | 42 | 0.2 | -10 |
| 64 | Kosovo | 41 | 0.2 | -13 |
| 65 | Venezuela | 39 | 0.2 | -4 |
| 66 | Bahrain | 37 | 0.2 | |
| 67 | Slovakia | 35 | 0.2 | -1 |
| 68 | Paraguay | 32 | 0.2 | -13 |
| 69 | Vanuatu | 32 | 0.2 | -13 |
| 70 | El Salvador | 30 | 0.2 | |
| 71 | Georgia | 30 | 0.2 | -13 |
| 72 | Israel | 30 | 0.2 | -12 |
| 73 | Moldova | 29 | 0.1 | -2 |
| 74 | Serbia | 28 | 0.1 | -9 |
| 75 | Senegal | 27 | 0.1 | -13 |
| 76 | Portugal | 27 | 0.1 | -13 |
| 77 | Kyrgyzstan | 27 | 0.1 | |
| 78 | Latvia | 22 | 0.1 | -11 |
| 79 | Monaco | 22 | 0.1 | -11 |
| 80 | Zambia | 21 | 0.1 | -11 |
| 81 | Malaysia | 19 | 0.1 | -11 |
| 82 | Tunisia | 18 | 0.1 | |
| 83 | Dominican Republic | 16 | 0.1 | |
| 84 | Tonga | 16 | 0.1 | -11 |
| 85 | Dominica | 16 | 0.1 | -13 |
| 86 | Peru | 14 | 0.1 | |
| 87 | Uganda | 13 | 0.1 | -5 |
| 88 | Saint Lucia | 12 | 0.1 | |
| 89 | Turkmenistan | 11 | 0.1 | -14 |
| 90 | Albania | 10 | 0.1 | -11 |
| 91 | Brunei | 9 | 0.0 | -10 |
| 92 | Panama | 8 | 0.0 | |
| 93 | Cook Islands | 8 | 0.0 | -10 |
| 94 | Ivory Coast | 8 | 0.0 | |
| 95 | Hong Kong | 8 | 0.0 | -9 |
| 96 | Singapore | 6 | 0.0 | -12 |
| 97 | Bahamas | 6 | 0.0 | |
| 98 | Saudi Arabia | 5 | 0.0 | |
| 99 | Mauritius | 2 | 0.0 |
Global Cup
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3908 | 9.4 | |
| 2 | Italy | 2415 | 5.8 | |
| 3 | France | 2138 | 5.2 | |
| 4 | Japan | 2120 | 5.1 | 2 |
| 5 | China | 1921 | 4.6 | -1 |
| 6 | Germany | 1690 | 4.1 | -1 |
| 7 | Canada | 1528 | 3.7 | 1 |
| 8 | Great Britain | 1496 | 3.6 | 4 |
| 9 | Australia | 1357 | 3.3 | |
| 10 | Switzerland | 1301 | 3.1 |
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 6894 | 10.5 | |
| 2 | France | 4549 | 6.9 | |
| 3 | China | 3550 | 5.4 | |
| 4 | Germany | 3240 | 4.9 | 2 |
| 5 | Italy | 3226 | 4.9 | 2 |
| 6 | Australia | 2929 | 4.5 | 2 |
| 7 | Japan | 2829 | 4.3 | -2 |
| 8 | Great Britain | 2727 | 4.2 | -4 |
| 9 | Netherlands | 2346 | 3.6 | 2 |
| 10 | Canada | 2319 | 3.5 |
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 6137 | 10.3 | |
| 2 | France | 3223 | 5.4 | 1 |
| 3 | China | 2822 | 4.7 | 2 |
| 4 | Great Britain | 2766 | 4.6 | 3 |
| 5 | Canada | 2710 | 4.5 | 4 |
| 6 | Italy | 2502 | 4.2 | -2 |
| 7 | Australia | 2463 | 4.1 | 3 |
| 8 | Japan | 2372 | 4.0 | -6 |
| 9 | Germany | 2311 | 3.9 | -3 |
| 10 | Netherlands | 1661 | 2.8 | 1 |
Per Capita Cup
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 4419 | 2 |
| 2 | Norway | 4517 | -1 |
| 3 | New Zealand | 5111 | 1 |
| 4 | Netherlands | 7316 | 8 |
| 5 | Switzerland | 7805 | 2 |
| 6 | Denmark | 8114 | 3 |
| 7 | Australia | 8429 | 6 |
| 8 | Sweden | 8511 | -3 |
| 9 | Latvia | 9414 | -7 |
| 10 | Serbia | 9899 | -2 |
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 2775 | 2 |
| 2 | Norway | 3048 | -1 |
| 3 | Sweden | 4969 | 6 |
| 4 | Denmark | 5216 | 9 |
| 5 | Switzerland | 5428 | -3 |
| 6 | Georgia | 6281 | |
| 7 | Serbia | 6520 | |
| 8 | New Zealand | 6671 | -3 |
| 9 | Hungary | 7221 | |
| 10 | Netherlands | 7985 | -4 |
Global Cup - Men
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 1770 | 9.1 | |
| 2 | France | 1183 | 6.1 | |
| 3 | Italy | 1147 | 5.9 | |
| 4 | Japan | 872 | 4.5 | 3 |
| 5 | Germany | 778 | 4.0 | |
| 6 | Norway | 769 | 3.9 | -2 |
| 7 | Switzerland | 663 | 3.4 | -1 |
| 8 | China | 593 | 3.0 | 1 |
| 9 | Great Britain | 585 | 3.0 | 1 |
| 10 | Spain | 576 | 2.9 | 2 |
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 2771 | 8.4 | |
| 2 | France | 2708 | 8.2 | 1 |
| 3 | Italy | 1607 | 4.9 | 1 |
| 4 | Germany | 1573 | 4.8 | -2 |
| 5 | Great Britain | 1482 | 4.5 | |
| 6 | Japan | 1393 | 4.2 | |
| 7 | China | 1279 | 3.9 | 3 |
| 8 | Spain | 1252 | 3.8 | -1 |
| 9 | Australia | 1172 | 3.5 | -1 |
| 10 | Netherlands | 931 | 2.8 | 3 |
Global Cup - Women
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 1948 | 9.9 | |
| 2 | China | 1148 | 5.8 | |
| 3 | Japan | 1112 | 5.6 | |
| 4 | Italy | 1041 | 5.3 | |
| 5 | Canada | 929 | 4.7 | 1 |
| 6 | Australia | 886 | 4.5 | -1 |
| 7 | Great Britain | 848 | 4.3 | 4 |
| 8 | France | 784 | 4.0 | 1 |
| 9 | Germany | 735 | 3.7 | -2 |
| 10 | Netherlands | 723 | 3.7 |
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3832 | 13.1 | |
| 2 | China | 2008 | 6.9 | |
| 3 | France | 1648 | 5.6 | |
| 4 | Australia | 1599 | 5.5 | |
| 5 | Italy | 1394 | 4.8 | 5 |
| 6 | Germany | 1393 | 4.8 | 5 |
| 7 | Canada | 1324 | 4.5 | 5 |
| 8 | Japan | 1309 | 4.5 | -2 |
| 9 | Netherlands | 1307 | 4.5 | |
| 10 | Great Britain | 1035 | 3.5 | -5 |
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 2798 | 9.8 | |
| 2 | China | 1812 | 6.3 | |
| 3 | France | 1528 | 5.3 | 4 |
| 4 | Australia | 1504 | 5.2 | |
| 5 | Great Britain | 1477 | 5.2 | |
| 6 | Japan | 1472 | 5.1 | |
| 7 | Spain | 1229 | 4.3 | 13 |
| 8 | Sweden | 1170 | 4.1 | 3 |
| 9 | Netherlands | 1111 | 3.9 | 1 |
| 10 | Italy | 1096 | 3.8 | -1 |
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3589 | 12.6 | |
| 2 | China | 1809 | 6.3 | 1 |
| 3 | Canada | 1769 | 6.2 | 2 |
| 4 | Australia | 1513 | 5.3 | 3 |
| 5 | Great Britain | 1268 | 4.4 | 5 |
| 6 | Japan | 1249 | 4.4 | -4 |
| 7 | France | 1188 | 4.2 | -3 |
| 8 | Germany | 1174 | 4.1 | |
| 9 | Italy | 996 | 3.5 | 2 |
| 10 | Netherlands | 916 | 3.2 | -4 |
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3852 | 11.9 | |
| 2 | Japan | 2232 | 6.9 | 7 |
| 3 | China | 1830 | 5.6 | 18 |
| 4 | France | 1483 | 4.6 | 10 |
| 5 | Canada | 1403 | 4.3 | 5 |
| 6 | Netherlands | 1225 | 3.8 | -1 |
| 7 | Australia | 1168 | 3.6 | 1 |
| 8 | Germany | 1167 | 3.6 | -6 |
| 9 | Sweden | 1124 | 3.5 | 4 |
| 10 | Great Britain | 1112 | 3.4 | 1 |

