Per Capita Cup 2021 - Athletics
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamaica | 11873 | |
| 2 | Norway | 94246 | |
| 3 | Slovenia | 103295 | |
| 4 | Netherlands | 107275 | |
| 5 | Sweden | 157522 | |
| 6 | New Zealand | 160879 | |
| 7 | Belgium | 162442 | |
| 8 | Portugal | 166283 | |
| 9 | Kenya | 187547 | |
| 10 | Cuba | 214489 | |
| 11 | Poland | 228768 | |
| 12 | Australia | 232899 | |
| 13 | Canada | 244608 | |
| 14 | Greece | 270138 | |
| 15 | Lithuania | 281470 | |
| 16 | Switzerland | 301735 | |
| 17 | Belarus | 312352 | |
| 18 | Dominican Republic | 317787 | |
| 19 | Estonia | 338080 | |
| 20 | Czech Republic | 378145 | |
| 21 | Croatia | 415421 | |
| 22 | Great Britain | 475710 | |
| 23 | Spain | 494989 | |
| 24 | Serbia | 504166 | |
| 25 | Italy | 512926 | |
| 26 | Finland | 550871 | |
| 27 | United States | 555286 | |
| 28 | Austria | 628162 | |
| 29 | Ethiopia | 678791 | |
| 30 | Ukraine | 684774 | |
| 31 | Germany | 745946 | |
| 32 | Moldova | 887725 | |
| 33 | France | 1243241 | |
| 34 | Colombia | 1373708 | |
| 35 | Israel | 1459847 | |
| 36 | Venezuela | 1540743 | |
| 37 | Morocco | 1723300 | |
| 38 | Japan | 1948769 | |
| 39 | Ireland | 2378988 | |
| 40 | Romania | 3273000 | |
| 41 | Turkey | 3325620 | |
| 42 | South Africa | 3532619 | |
| 43 | South Korea | 5144620 | |
| 44 | Brazil | 6121824 | |
| 45 | Uzbekistan | 6469000 | |
| 46 | Nigeria | 7442329 | |
| 47 | China | 9473975 | |
| 48 | Mexico | 15420553 | |
| 49 | Egypt | 47938600 | |
| 50 | India | 50873462 |

