Per Capita Cup 2022 - Athletics
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamaica | 11101 | |
| 2 | Slovenia | 60762 | 1 |
| 3 | Norway | 97736 | -1 |
| 4 | Lithuania | 100525 | 11 |
| 5 | Estonia | 135232 | 14 |
| 6 | Sweden | 148256 | -1 |
| 7 | Netherlands | 171640 | -3 |
| 8 | Croatia | 173092 | 13 |
| 9 | Switzerland | 234683 | 7 |
| 10 | Australia | 246873 | 2 |
| 11 | Belgium | 247195 | -4 |
| 12 | Kenya | 253571 | -3 |
| 13 | New Zealand | 268131 | -7 |
| 14 | Portugal | 286377 | -6 |
| 15 | Canada | 298302 | -2 |
| 16 | Latvia | 322417 | |
| 17 | Finland | 324042 | 9 |
| 18 | Greece | 328933 | -4 |
| 19 | Poland | 355861 | -8 |
| 20 | Cuba | 387559 | -10 |
| 21 | United States | 453974 | 6 |
| 22 | Great Britain | 462310 | |
| 23 | Ethiopia | 542253 | 6 |
| 24 | Kazakhstan | 602470 | |
| 25 | Czech Republic | 661754 | -5 |
| 26 | Italy | 738113 | -1 |
| 27 | Spain | 750467 | -4 |
| 28 | Moldova | 887725 | 4 |
| 29 | Ukraine | 922957 | 1 |
| 30 | Ecuador | 935206 | |
| 31 | France | 972971 | 2 |
| 32 | Hungary | 1224875 | |
| 33 | Germany | 1235821 | -2 |
| 34 | Japan | 1439432 | 4 |
| 35 | Serbia | 1764581 | -11 |
| 36 | Romania | 1963800 | 4 |
| 37 | South Africa | 2355079 | 5 |
| 38 | Ireland | 2378988 | 1 |
| 39 | Brazil | 2973457 | 5 |
| 40 | South Korea | 3215388 | 3 |
| 41 | Uzbekistan | 4043125 | 4 |
| 42 | Philippines | 8729583 | |
| 43 | China | 10274000 | 4 |
| 44 | Colombia | 24726750 | -10 |
| 45 | Mexico | 30841107 | 3 |
| 46 | Turkey | 39907436 | -5 |
| 47 | India | 55112917 | 3 |

