Per Capita Cup 2025 - Athletics
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamaica | 12882 | |
| 2 | Bahrain | 45350 | |
| 3 | New Zealand | 73127 | |
| 4 | Lithuania | 108258 | |
| 5 | Latvia | 120906 | |
| 6 | Sweden | 136235 | |
| 7 | Netherlands | 140689 | |
| 8 | Slovenia | 147564 | |
| 9 | Cuba | 165283 | |
| 10 | Estonia | 169040 | |
| 11 | Norway | 175925 | |
| 12 | Ireland | 182999 | |
| 13 | Switzerland | 183665 | |
| 14 | Kenya | 200403 | |
| 15 | Belgium | 210573 | |
| 16 | Portugal | 224121 | |
| 17 | Australia | 283762 | |
| 18 | Slovakia | 339709 | |
| 19 | Canada | 359718 | |
| 20 | Finland | 393480 | |
| 21 | Spain | 430824 | |
| 22 | Greece | 465988 | |
| 23 | Czech Republic | 481276 | |
| 24 | Great Britain | 482706 | |
| 25 | United States | 483610 | |
| 26 | Poland | 505697 | |
| 27 | Croatia | 519277 | |
| 28 | Italy | 526307 | |
| 29 | Serbia | 542948 | |
| 30 | France | 633349 | |
| 31 | Germany | 662400 | |
| 32 | Hungary | 699929 | |
| 33 | Bulgaria | 887732 | |
| 34 | Ethiopia | 982833 | |
| 35 | Ukraine | 1061400 | |
| 36 | South Africa | 1130438 | |
| 37 | Japan | 2146949 | |
| 38 | Colombia | 2747417 | |
| 39 | Denmark | 2880347 | |
| 40 | Kazakhstan | 3012350 | |
| 41 | South Korea | 3215388 | |
| 42 | Mexico | 3855138 | |
| 43 | Brazil | 4002731 | |
| 44 | China | 13336442 | |
| 45 | India | 77806471 |

