Per Capita Cup 2023 - Amateur Boxing: World Championships
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mongolia | 43788 | |
| 2 | Georgia | 51642 | |
| 3 | Cuba | 62440 | |
| 4 | Kazakhstan | 72296 | |
| 5 | Armenia | 73578 | |
| 6 | Uzbekistan | 121142 | |
| 7 | Bulgaria | 154388 | |
| 8 | Azerbaijan | 191597 | |
| 9 | Kyrgyzstan | 194927 | |
| 10 | Jordan | 256229 | |
| 11 | Australia | 488857 | |
| 12 | France | 502884 | |
| 13 | Croatia | 553895 | |
| 14 | Spain | 604272 | |
| 15 | Taiwan | 724845 | |
| 16 | Colombia | 743662 | |
| 17 | Russia | 780902 | |
| 18 | Hungary | 783920 | |
| 19 | Italy | 864647 | |
| 20 | Morocco | 957389 | |
| 21 | New Zealand | 965272 | |
| 22 | Austria | 1172569 | |
| 23 | Venezuela | 1257247 | |
| 24 | Thailand | 1327644 | |
| 25 | Brazil | 2338674 | |
| 26 | Japan | 3089512 | |
| 27 | Mexico | 4253946 | |
| 28 | South Korea | 4676927 | |
| 29 | Turkey | 5320991 | |
| 30 | Great Britain | 8753067 | |
| 31 | India | 8847559 | |
| 32 | China | 9532577 | |
| 33 | Kenya | 9939972 |

