Per Capita Cup 2021 - Boxing (Amateur)
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 39855 | |
| 2 | Armenia | 46200 | |
| 3 | Kazakhstan | 86067 | |
| 4 | Georgia | 91807 | |
| 5 | Azerbaijan | 113417 | |
| 6 | Ireland | 114650 | |
| 7 | Mongolia | 141096 | |
| 8 | Belarus | 197823 | |
| 9 | Serbia | 207598 | |
| 10 | Uzbekistan | 257729 | |
| 11 | Kyrgyzstan | 272898 | |
| 12 | New Zealand | 292507 | |
| 13 | Lithuania | 375293 | |
| 14 | Dominican Republic | 383742 | |
| 15 | Bulgaria | 405821 | |
| 16 | Finland | 423747 | |
| 17 | Great Britain | 455889 | |
| 18 | Moldova | 473453 | |
| 19 | Croatia | 553895 | |
| 20 | Belgium | 689150 | |
| 21 | Ukraine | 751434 | |
| 22 | France | 952270 | |
| 23 | Ecuador | 1122247 | |
| 24 | Italy | 1131314 | |
| 25 | Turkey | 1191267 | |
| 26 | Spain | 1193050 | |
| 27 | Japan | 1273065 | |
| 28 | Australia | 1299332 | |
| 29 | United States | 1567082 | |
| 30 | Colombia | 1798309 | |
| 31 | Brazil | 1918359 | |
| 32 | Philippines | 2159897 | |
| 33 | Taiwan | 2944683 | |
| 34 | Netherlands | 3120727 | |
| 35 | Venezuela | 4190822 | |
| 36 | Thailand | 4454033 | |
| 37 | Iran | 4879594 | |
| 38 | Poland | 5124399 | |
| 39 | Germany | 5520000 | |
| 40 | Canada | 7338240 | |
| 41 | Romania | 7855200 | |
| 42 | Mexico | 8224295 | |
| 43 | India | 21334032 | |
| 44 | China | 74972432 |

