Global Cup 2022 - Football
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 848 | 12.2 | 14 |
| 2 | France | 772 | 11.1 | 9 |
| 3 | Morocco | 565 | 8.1 | |
| 4 | Croatia | 480 | 6.9 | |
| 5 | Great Britain | 440 | 6.3 | 2 |
| 6 | Brazil | 280 | 4.0 | -2 |
| 7 | Netherlands | 260 | 3.7 | 5 |
| 8 | Senegal | 259 | 3.7 | |
| 9 | Portugal | 200 | 2.9 | 8 |
| 10 | Germany | 192 | 2.8 | 25 |
| 11 | Cameroon | 175 | 2.5 | |
| 12 | Egypt | 168 | 2.4 | 8 |
| 13 | United States | 160 | 2.3 | -10 |
| 14 | South Africa | 140 | 2.0 | |
| 15 | Sweden | 132 | 1.9 | -10 |
| 16 | Canada | 128 | 1.8 | -15 |
| 17 | Burkina Faso | 105 | 1.5 | |
| 18 | Jamaica | 96 | 1.4 | 10 |
| 19 | Zambia | 84 | 1.2 | |
| 20 | China | 80 | 1.2 | |
| 21 | Papua New Guinea | 80 | 1.2 | |
| 22 | Costa Rica | 80 | 1.2 | 8 |
| 23 | Tunisia | 74 | 1.1 | |
| 24 | Nigeria | 70 | 1.0 | |
| 25 | Colombia | 64 | 0.9 | -3 |
| 26 | South Korea | 64 | 0.9 | -5 |
| 27 | Fiji | 64 | 0.9 | |
| 28 | Spain | 60 | 0.9 | -26 |
| 29 | Belgium | 60 | 0.9 | -16 |
| 30 | Austria | 60 | 0.9 | |
| 31 | Haiti | 56 | 0.8 | |
| 32 | Panama | 56 | 0.8 | |
| 33 | Equatorial Guinea | 53 | 0.8 | |
| 34 | Gambia | 53 | 0.8 | |
| 35 | Samoa | 44 | 0.6 | |
| 36 | Solomon Islands | 44 | 0.6 | |
| 37 | Japan | 44 | 0.6 | -27 |
| 38 | Philippines | 44 | 0.6 | |
| 39 | Paraguay | 40 | 0.6 | -8 |
| 40 | Chile | 32 | 0.5 | -6 |
| 41 | Trinidad and Tobago | 24 | 0.3 | |
| 42 | Venezuela | 24 | 0.3 | |
| 43 | Mexico | 24 | 0.3 | -35 |
| 44 | Botswana | 21 | 0.3 | |
| 45 | Vietnam | 20 | 0.3 | |
| 46 | Tonga | 20 | 0.3 | |
| 47 | Taiwan | 20 | 0.3 | |
| 48 | Cook Islands | 20 | 0.3 | |
| 49 | Australia | 20 | 0.3 | -40 |
| 50 | Thailand | 20 | 0.3 | |
| 51 | Ecuador | 12 | 0.2 | -19 |
| 52 | Uruguay | 12 | 0.2 | -19 |

