Table Tennis: World Championships

Global Cup - Table Tennis: World Championships

2023

Top Positions Points % Chg
1 China 414 54.5
2 Japan 106 13.9
3 South Korea 96 12.6
4 Germany 32 4.2
5 Hong Kong 22 2.9
6 Taiwan 20 2.6
7 Sweden 20 2.6
8 Great Britain 10 1.3
9 Hungary 10 1.3
10 France 10 1.3

2021

Top Positions Points % Chg
1 China 332 43.8
2 Japan 116 15.3
3 Sweden 72 9.5
4 South Korea 52 6.9
5 Germany 32 4.2
6 Luxembourg 22 2.9
7 Taiwan 22 2.9
8 India 20 2.6
9 Hong Kong 20 2.6
10 Brazil 10 1.3

Per Capita Cup - Table Tennis: World Championships

2023

Top Positions People Per Point Chg
1 Sweden 504070
2 South Korea 535898
3 Denmark 576069
4 Hungary 979900
5 Taiwan 1177873
6 Japan 1195000
7 Germany 2587500
8 China 3350217
9 Great Britain 6564800
10 France 6713500

2021

Top Positions People Per Point Chg
1 Sweden 140019
2 Hong Kong 369475
3 South Korea 989350
4 Taiwan 1070794
5 Japan 1091983
6 Romania 1963800
7 Germany 2587500
8 China 4177681
9 Spain 4652897
10 Great Britain 6564800
2013: Table Tennis - Doubles
Date Gender Country Position
20 May 2013 Mixed North Korea 1
20 May 2013 Mixed South Korea 2
20 May 2013 Mixed China 3=
20 May 2013 Mixed Hong Kong 3=
20 May 2013 Mixed Hong Kong 5=
20 May 2013 Mixed South Korea 5=
20 May 2013 Mixed Taiwan 5=
20 May 2013 Mixed Turkey 5=
20 May 2013 Women China 1
20 May 2013 Women China 2
20 May 2013 Women Singapore 3=
20 May 2013 Women China 3=
20 May 2013 Women Japan 5=
20 May 2013 Women Japan 5=
20 May 2013 Women Hong Kong 5=
20 May 2013 Women South Korea 5=
2013: Table Tennis - Singles
Date Gender Country Position
20 May 2013 Men China 1
20 May 2013 Men China 2
20 May 2013 Men China 3=
20 May 2013 Men China 3=
20 May 2013 Men Germany 5=
20 May 2013 Men Japan 5=
20 May 2013 Men China 5=
20 May 2013 Men Germany 5=
20 May 2013 Women China 1
20 May 2013 Women China 2
20 May 2013 Women China 3=
20 May 2013 Women China 3=
20 May 2013 Women China 5=
20 May 2013 Women Turkey 5=
20 May 2013 Women Singapore 5=
20 May 2013 Women North Korea 5=
2011: Table Tennis - Doubles
Date Gender Country Position
15 May 2011 Men China 1
15 May 2011 Men China 2
15 May 2011 Men South Korea 3=
15 May 2011 Men China 3=
15 May 2011 Men Belarus 5=
15 May 2011 Men Japan 5=
15 May 2011 Men Germany 5=
15 May 2011 Men South Korea 5=
15 May 2011 Mixed China 1
15 May 2011 Mixed China 2
15 May 2011 Mixed Hong Kong 3=
15 May 2011 Mixed Japan 3=
15 May 2011 Mixed Singapore 5=
15 May 2011 Mixed South Korea 5=
15 May 2011 Mixed North Korea 5=
15 May 2011 Mixed Belarus 5=
15 May 2011 Women China 1
15 May 2011 Women China 2
15 May 2011 Women South Korea 3=
15 May 2011 Women Hong Kong 3=
15 May 2011 Women Singapore 5=
15 May 2011 Women China 5=
15 May 2011 Women Japan 5=
15 May 2011 Women North Korea 5=
2011: Table Tennis - Singles
Date Gender Country Position
15 May 2011 Men China 1
15 May 2011 Men China 2
15 May 2011 Men Germany 3=
15 May 2011 Men China 3=
15 May 2011 Men China 5=
15 May 2011 Men China 5=
15 May 2011 Men Japan 5=
15 May 2011 Men China 5=
15 May 2011 Women China 1
15 May 2011 Women China 2
15 May 2011 Women China 3=
15 May 2011 Women China 3=
15 May 2011 Women China 5=
15 May 2011 Women Singapore 5=
15 May 2011 Women China 5=
15 May 2011 Women China 5=
2009: Table Tennis - Doubles
Date Gender Country Position
5 May 2009 Men China 1
5 May 2009 Men China 2
5 May 2009 Men Japan 3=
5 May 2009 Men China 3=
5 May 2009 Men Singapore 5=
5 May 2009 Men Hong Kong 5=
5 May 2009 Men Hong Kong 5=
5 May 2009 Men South Korea 5=
5 May 2009 Mixed China 1
5 May 2009 Mixed China 2
5 May 2009 Mixed China 3=
5 May 2009 Mixed China 3=
5 May 2009 Mixed Slovakia 5=
5 May 2009 Mixed China 5=
5 May 2009 Mixed Germany 5=
5 May 2009 Mixed Hong Kong 5=
5 May 2009 Women China 1
5 May 2009 Women China 2
5 May 2009 Women South Korea 3=
5 May 2009 Women Hong Kong 3=
5 May 2009 Women China 5=
5 May 2009 Women Japan 5=
5 May 2009 Women Hong Kong 5=
5 May 2009 Women Singapore 5=
2009: Table Tennis - Singles
Date Gender Country Position
5 May 2009 Men China 1
5 May 2009 Men China 2
5 May 2009 Men China 3=
5 May 2009 Men China 3=