Free Wrestling: World Championships

Global Cup - Free Wrestling: World Championships

2023

Top Positions Points % Chg
1 United States 216 15.5
2 Japan 197 14.1
3 Iran 76 5.4
4 Turkey 70 5.0 3
5 Georgia 61 4.4 4
6 Kazakhstan 60 4.3 8
7 Mongolia 60 4.3 -3
8 Ukraine 57 4.1 -3
9 Azerbaijan 57 4.1 2
10 Kyrgyzstan 54 3.9 7

2022

Top Positions Points % Chg
1 United States 276 17.7
2 Japan 195 12.5
3 Iran 117 7.5
4 Mongolia 88 5.6
5 Ukraine 63 4.0 1
6 China 63 4.0
7 Turkey 58 3.7 2
8 India 49 3.1 -1
9 Georgia 48 3.1 -1
10 Azerbaijan 47 3.0 7

2021

Top Positions Points % Chg
1 United States 242 17.4
2 Japan 174 12.5
3 Iran 123 8.9
4 Mongolia 93 6.7
5 Kyrgyzstan 78 5.6
6 Ukraine 70 5.0
7 India 59 4.2
8 Georgia 49 3.5
9 Turkey 46 3.3
10 Belarus 43 3.1

Per Capita Cup - Free Wrestling: World Championships

2023

Top Positions People Per Point Chg
1 Mongolia 52911
2 Georgia 60954
3 Moldova 72467
4 Armenia 90300 2
5 Kyrgyzstan 113707
6 Azerbaijan 173110 2
7 Serbia 227688 3
8 Bulgaria 229092 -1
9 Norway 239898
10 Kazakhstan 301235 1

2022

Top Positions People Per Point Chg
1 Mongolia 36076
2 Georgia 77463
3 Moldova 93445 2
4 Estonia 122938
5 Slovakia 126403 4
6 Armenia 165550
7 Bulgaria 197274
8 Azerbaijan 209941 2
9 Norway 329860
10 Serbia 470555 11

2021

Top Positions People Per Point Chg
1 Mongolia 34136
2 Georgia 75882
3 Kyrgyzstan 78721
4 Estonia 84520
5 Moldova 93445
6 Armenia 119196
7 Bulgaria 215208
8 Belarus 220826
9 Slovakia 236319
10 Azerbaijan 340250
2009: Wrestling Free - 48kg
Date Gender Country Position
28 Sep 2009 Women Japan 8
2009: Wrestling Free - 51kg
Date Gender Country Position
28 Sep 2009 Women Sweden 1
28 Sep 2009 Women North Korea 2
28 Sep 2009 Women Ukraine 3=
28 Sep 2009 Women Japan 3=
28 Sep 2009 Women China 5=
28 Sep 2009 Women Moldova 5=
28 Sep 2009 Women Germany 7
28 Sep 2009 Women India 8
2009: Wrestling Free - 55kg
Date Gender Country Position
28 Sep 2009 Men North Korea 1
28 Sep 2009 Men Turkey 2
28 Sep 2009 Men Belarus 3=
28 Sep 2009 Men Russia 3=
28 Sep 2009 Men Great Britain 5=
28 Sep 2009 Men Azerbaijan 5=
28 Sep 2009 Men Ukraine 7
28 Sep 2009 Men Armenia 8
28 Sep 2009 Women Japan 1
28 Sep 2009 Women Azerbaijan 2
28 Sep 2009 Women Canada 3=
28 Sep 2009 Women Belarus 3=
28 Sep 2009 Women United States 5=
28 Sep 2009 Women France 5=
28 Sep 2009 Women Romania 7
28 Sep 2009 Women Kazakhstan 8
2009: Wrestling Free - 59kg
Date Gender Country Position
28 Sep 2009 Women Azerbaijan 1
28 Sep 2009 Women Poland 2
28 Sep 2009 Women Ukraine 3=
28 Sep 2009 Women Hungary 3=
28 Sep 2009 Women Canada 5=
28 Sep 2009 Women United States 5=
28 Sep 2009 Women Kazakhstan 7
28 Sep 2009 Women Moldova 8
2009: Wrestling Free - 60kg
Date Gender Country Position
28 Sep 2009 Men Russia 1
28 Sep 2009 Men Azerbaijan 2
28 Sep 2009 Men Ukraine 3=
28 Sep 2009 Men Uzbekistan 3=
28 Sep 2009 Men Iran 5=
28 Sep 2009 Men Japan 5=
28 Sep 2009 Men Armenia 7
28 Sep 2009 Men Cuba 8
2009: Wrestling Free - 63kg
Date Gender Country Position
28 Sep 2009 Women Japan 1
28 Sep 2009 Women Russia 2
28 Sep 2009 Women Canada 3=
28 Sep 2009 Women Kazakhstan 3=
28 Sep 2009 Women Azerbaijan 5=
28 Sep 2009 Women Poland 5=
28 Sep 2009 Women United States 7
28 Sep 2009 Women Bulgaria 8
2009: Wrestling Free - 66kg
Date Gender Country Position
28 Sep 2009 Men Iran 1
28 Sep 2009 Men Russia 2
28 Sep 2009 Men Kazakhstan 3=
28 Sep 2009 Men Japan 3=
28 Sep 2009 Men Turkey 5=
28 Sep 2009 Men India 5=
28 Sep 2009 Men Azerbaijan 7
28 Sep 2009 Men Ukraine 8
2009: Wrestling Free - 67kg
Date Gender Country Position
28 Sep 2009 Women Canada 1
28 Sep 2009 Women Russia 2
28 Sep 2009 Women Nigeria 3=
28 Sep 2009 Women Mongolia 3=
28 Sep 2009 Women United States 5=
28 Sep 2009 Women Japan 5=
28 Sep 2009 Women Ukraine 7
28 Sep 2009 Women Azerbaijan 8
2009: Wrestling Free - 72kg
Date Gender Country Position
28 Sep 2009 Women China 1
28 Sep 2009 Women Mongolia 2
28 Sep 2009 Women Bulgaria 3=
28 Sep 2009 Women Spain 3=
28 Sep 2009 Women Austria 5=
28 Sep 2009 Women Ukraine 5=
28 Sep 2009 Women Azerbaijan 7
28 Sep 2009 Women Turkey 8
2009: Wrestling Free - 74kg
Date Gender Country Position
28 Sep 2009 Men Russia 1
28 Sep 2009 Men Azerbaijan 2
28 Sep 2009 Men Iran 3=
28 Sep 2009 Men India 3=
28 Sep 2009 Men Belarus 5=
28 Sep 2009 Men Moldova 5=
28 Sep 2009 Men Greece 7
28 Sep 2009 Men Bulgaria 8
2009: Wrestling Free - 84kg
Date Gender Country Position
28 Sep 2009 Men Uzbekistan 1
28 Sep 2009 Men United States 2
28 Sep 2009 Men Ukraine 3=
28 Sep 2009 Men Azerbaijan 3=
28 Sep 2009 Men Russia 5=
28 Sep 2009 Men Tajikistan 5=
28 Sep 2009 Men Turkey 7
28 Sep 2009 Men Cuba 8
2009: Wrestling Free - 96kg
Date Gender Country Position
28 Sep 2009 Men Russia 1
28 Sep 2009 Men Azerbaijan 2
28 Sep 2009 Men Georgia 3=
28 Sep 2009 Men Turkey 3=
28 Sep 2009 Men Iran 5=
28 Sep 2009 Men Belarus 5=
28 Sep 2009 Men Germany 7
28 Sep 2009 Men Egypt 8
2008: Wrestling Free - 48kg
Date Gender Country Position
11 Oct 2008 Women United States 1
11 Oct 2008 Women Kazakhstan 2
11 Oct 2008 Women China 3=