Per Capita Cup 2021 - Weightlifting: World Championships
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 59598 | |
| 2 | Georgia | 68856 | |
| 3 | Bulgaria | 126819 | |
| 4 | Mongolia | 158733 | |
| 5 | Moldova | 177545 | |
| 6 | South Korea | 321539 | |
| 7 | Norway | 329860 | |
| 8 | Uzbekistan | 336927 | |
| 9 | Kazakhstan | 410775 | |
| 10 | Colombia | 457903 | |
| 11 | Taiwan | 512119 | |
| 12 | Kyrgyzstan | 614020 | |
| 13 | Belarus | 678250 | |
| 14 | Thailand | 719141 | |
| 15 | Sweden | 840116 | |
| 16 | Ukraine | 922957 | |
| 17 | Iran | 1006416 | |
| 18 | Venezuela | 1047705 | |
| 19 | Great Britain | 1823556 | |
| 20 | Malaysia | 2015981 | |
| 21 | Ecuador | 2104213 | |
| 22 | Canada | 2293200 | |
| 23 | Egypt | 2819918 | |
| 24 | Belgium | 2842742 | |
| 25 | Turkey | 3069803 | |
| 26 | Philippines | 4029038 | |
| 27 | Japan | 4222333 | |
| 28 | Spain | 4652897 | |
| 29 | United States | 4793426 | |
| 30 | Nigeria | 5375015 | |
| 31 | Indonesia | 5952066 | |
| 32 | Australia | 6171825 | |
| 33 | Brazil | 11563444 | |
| 34 | France | 16783750 | |
| 35 | India | 47239643 |

