Global Cup 2021 - Weightlifting: World Championships
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 160 | 11.0 | |
| 2 | Colombia | 108 | 7.4 | |
| 3 | Uzbekistan | 96 | 6.6 | |
| 4 | Thailand | 96 | 6.6 | |
| 5 | Iran | 80 | 5.5 | |
| 6 | United States | 68 | 4.7 | |
| 7 | Bulgaria | 56 | 3.9 | |
| 8 | Georgia | 54 | 3.7 | |
| 9 | Armenia | 50 | 3.4 | |
| 10 | Taiwan | 46 | 3.2 | |
| 11 | Ukraine | 46 | 3.2 | |
| 12 | Kazakhstan | 44 | 3.0 | |
| 13 | Indonesia | 44 | 3.0 | |
| 14 | Nigeria | 36 | 2.5 | |
| 15 | Great Britain | 36 | 2.5 | |
| 16 | Egypt | 34 | 2.3 | |
| 17 | Japan | 30 | 2.1 | |
| 18 | Venezuela | 30 | 2.1 | |
| 19 | India | 28 | 1.9 | |
| 20 | Turkey | 26 | 1.8 | |
| 21 | Albania | 26 | 1.8 | |
| 22 | Philippines | 26 | 1.8 | |
| 23 | Mongolia | 20 | 1.4 | |
| 24 | Moldova | 20 | 1.4 | |
| 25 | Tunisia | 20 | 1.4 | |
| 26 | Brazil | 18 | 1.2 | |
| 27 | Qatar | 16 | 1.1 | |
| 28 | Canada | 16 | 1.1 | |
| 29 | Norway | 16 | 1.1 | |
| 30 | Malaysia | 16 | 1.1 | |
| 31 | Belarus | 14 | 1.0 | |
| 32 | Saudi Arabia | 12 | 0.8 | |
| 33 | Sweden | 12 | 0.8 | |
| 34 | Turkmenistan | 10 | 0.7 | |
| 35 | Kyrgyzstan | 10 | 0.7 | |
| 36 | Spain | 10 | 0.7 | |
| 37 | Ecuador | 8 | 0.6 | |
| 38 | Belgium | 4 | 0.3 | |
| 39 | Australia | 4 | 0.3 | |
| 40 | France | 4 | 0.3 |

