Greco-Roman Wrestling: World Championships

Global Cup - Greco-Roman Wrestling: World Championships

2023

Top Positions Points % Chg
1 Azerbaijan 95 12.5 2
2 Iran 76 10.0 2
3 Turkey 69 9.1 -2
4 Cuba 55 7.3 21
5 Armenia 48 6.3 3
6 Kyrgyzstan 47 6.2
7 Georgia 38 5.0 -2
8 Hungary 36 4.7 -1
9 Japan 34 4.5 3
10 Serbia 33 4.4 -8

2022

Top Positions Points % Chg
1 Turkey 91 11.7 3
2 Azerbaijan 87 11.2
3 Serbia 87 11.2 7
4 Iran 59 7.6 -3
5 Georgia 55 7.1 -2
6 Kyrgyzstan 51 6.5 7
7 Hungary 47 6.0 -2
8 Uzbekistan 42 5.4
9 Armenia 42 5.4 -2
10 Bulgaria 32 4.1

2021

Top Positions Points % Chg
1 Iran 111 16.7
2 Azerbaijan 76 11.5
3 Georgia 64 9.7
4 Turkey 46 6.9
5 Hungary 44 6.6
6 Japan 37 5.6
7 Armenia 34 5.1
8 Belarus 30 4.5
9 Poland 30 4.5
10 Serbia 26 3.9

Per Capita Cup - Greco-Roman Wrestling: World Championships

2023

Top Positions People Per Point Chg
1 Armenia 62081 1
2 Georgia 97847 -1
3 Azerbaijan 103866 1
4 Kyrgyzstan 130643
5 Moldova 197272 9
6 Lithuania 201050 1
7 Cuba 204350 11
8 Serbia 213889 -5
9 Hungary 272194 -4
10 Bulgaria 394548 -4

2022

Top Positions People Per Point Chg
1 Georgia 67604
2 Armenia 70950
3 Serbia 81130 4
4 Azerbaijan 113417 -1
5 Hungary 208489
6 Bulgaria 221933
7 Lithuania 255881 -1
8 Denmark 360043 5
9 Kazakhstan 623245 7
10 Uzbekistan 770119

2021

Top Positions People Per Point Chg
1 Georgia 58097
2 Armenia 87644
3 Azerbaijan 129832
4 Moldova 147954
5 Hungary 222705
6 Lithuania 255881
7 Serbia 271474
8 Kyrgyzstan 307010
9 Belarus 316517
10 Norway 479797
2019: Wrestling Greco-Roman - 97kg
Date Gender Country Position
22 Sep 2019 Men Russia 1
22 Sep 2019 Men Armenia 2
22 Sep 2019 Men Turkey 3=
22 Sep 2019 Men Serbia 3=
22 Sep 2019 Men Poland 5=
22 Sep 2019 Men Georgia 5=
22 Sep 2019 Men Iran 7
22 Sep 2019 Men Czech Republic 8
2018: Wrestling Greco-Roman - 130kg
Date Gender Country Position
28 Oct 2018 Men Russia 1
28 Oct 2018 Men United States 2
28 Oct 2018 Men Cuba 3=
28 Oct 2018 Men South Korea 3=
28 Oct 2018 Men Germany 5=
28 Oct 2018 Men Estonia 5=
28 Oct 2018 Men China 7
28 Oct 2018 Men Chile 8
2018: Wrestling Greco-Roman - 55kg
Date Gender Country Position
28 Oct 2018 Men Azerbaijan 1
28 Oct 2018 Men Kyrgyzstan 2
28 Oct 2018 Men Georgia 3=
28 Oct 2018 Men Turkey 3=
28 Oct 2018 Men China 5=
28 Oct 2018 Men Armenia 5=
28 Oct 2018 Men Russia 7
28 Oct 2018 Men Japan 8
2018: Wrestling Greco-Roman - 60kg
Date Gender Country Position
28 Oct 2018 Men Russia 1
28 Oct 2018 Men Moldova 2
28 Oct 2018 Men China 3=
28 Oct 2018 Men Kazakhstan 3=
28 Oct 2018 Men North Korea 5=
28 Oct 2018 Men Serbia 5=
28 Oct 2018 Men Kyrgyzstan 7
28 Oct 2018 Men Germany 8
2018: Wrestling Greco-Roman - 63kg
Date Gender Country Position
28 Oct 2018 Men Russia 1
28 Oct 2018 Men Uzbekistan 2
28 Oct 2018 Men Ukraine 3=
28 Oct 2018 Men Turkey 3=
28 Oct 2018 Men China 5=
28 Oct 2018 Men Egypt 5=
28 Oct 2018 Men Hungary 7
28 Oct 2018 Men Armenia 8
2018: Wrestling Greco-Roman - 67kg
Date Gender Country Position
28 Oct 2018 Men Russia 1
28 Oct 2018 Men Serbia 2
28 Oct 2018 Men Poland 3=
28 Oct 2018 Men Kazakhstan 3=
28 Oct 2018 Men France 5=
28 Oct 2018 Men Croatia 5=
28 Oct 2018 Men Denmark 7
28 Oct 2018 Men Iran 8
2018: Wrestling Greco-Roman - 72kg
Date Gender Country Position
28 Oct 2018 Men Germany 1
28 Oct 2018 Men Hungary 2
28 Oct 2018 Men Bulgaria 3=
28 Oct 2018 Men Azerbaijan 3=
28 Oct 2018 Men Russia 5=
28 Oct 2018 Men Algeria 5=
28 Oct 2018 Men Brazil 7
28 Oct 2018 Men China 8
2018: Wrestling Greco-Roman - 77kg
Date Gender Country Position
28 Oct 2018 Men Russia 1
28 Oct 2018 Men Hungary 2
28 Oct 2018 Men Serbia 3=
28 Oct 2018 Men South Korea 3=
28 Oct 2018 Men Sweden 5=
28 Oct 2018 Men Uzbekistan 5=
28 Oct 2018 Men United States 7
28 Oct 2018 Men Azerbaijan 8
2018: Wrestling Greco-Roman - 82kg
Date Gender Country Position
28 Oct 2018 Men Hungary 1
28 Oct 2018 Men Turkey 2
28 Oct 2018 Men Belarus 3=
28 Oct 2018 Men Armenia 3=
28 Oct 2018 Men Iran 5=
28 Oct 2018 Men Kyrgyzstan 5=
28 Oct 2018 Men Germany 7
28 Oct 2018 Men Kazakhstan 8
2018: Wrestling Greco-Roman - 87kg
Date Gender Country Position
28 Oct 2018 Men Turkey 1
28 Oct 2018 Men Ukraine 2
28 Oct 2018 Men Georgia 3=
28 Oct 2018 Men Armenia 3=
28 Oct 2018 Men Russia 5=
28 Oct 2018 Men Azerbaijan 5=
28 Oct 2018 Men Belarus 7
28 Oct 2018 Men Algeria 8
2018: Wrestling Greco-Roman - 97kg
Date Gender Country Position
28 Oct 2018 Men Russia 1
28 Oct 2018 Men Bulgaria 2
28 Oct 2018 Men Iran 3=
28 Oct 2018 Men Serbia 3=
28 Oct 2018 Men Armenia 5=
28 Oct 2018 Men Hungary 5=
28 Oct 2018 Men Georgia 7
28 Oct 2018 Men Venezuela 8
2017: Wrestling Greco-Roman - 130kg
Date Gender Country Position
26 Aug 2017 Men Turkey 1
26 Aug 2017 Men Estonia 2
26 Aug 2017 Men Cuba 3
26 Aug 2017 Men Chile 4
26 Aug 2017 Men Belarus 5
26 Aug 2017 Men Ukraine 6
26 Aug 2017 Men Georgia 7
26 Aug 2017 Men Iran 8
2017: Wrestling Greco-Roman - 59kg
Date Gender Country Position
26 Aug 2017 Men Japan 1
26 Aug 2017 Men Kazakhstan 2
26 Aug 2017 Men Russia 3
26 Aug 2017 Men South Korea 4