Per Capita Cup 2025 - Amateur Boxing: World Championships
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mongolia | 57721 | |
| 2 | Kazakhstan | 70055 | |
| 3 | Ireland | 90628 | |
| 4 | Uzbekistan | 109459 | |
| 5 | Bulgaria | 127961 | |
| 6 | Georgia | 154925 | |
| 7 | Croatia | 173092 | |
| 8 | Cuba | 227055 | |
| 9 | Azerbaijan | 299008 | |
| 10 | Norway | 422221 | |
| 11 | Great Britain | 480938 | |
| 12 | Poland | 499130 | |
| 13 | Australia | 525262 | |
| 14 | Austria | 532986 | |
| 15 | Taiwan | 574572 | |
| 16 | Hungary | 593879 | |
| 17 | Spain | 769074 | |
| 18 | Kyrgyzstan | 818693 | |
| 19 | New Zealand | 965272 | |
| 20 | Turkey | 1023268 | |
| 21 | Canada | 1411200 | |
| 22 | Ukraine | 1464000 | |
| 23 | Belgium | 1516129 | |
| 24 | Japan | 1544756 | |
| 25 | Brazil | 1900840 | |
| 26 | France | 2131270 | |
| 27 | Italy | 2575544 | |
| 28 | Colombia | 3090844 | |
| 29 | South Korea | 3215388 | |
| 30 | Netherlands | 3432800 | |
| 31 | Iran | 10735107 | |
| 32 | United States | 11436947 | |
| 33 | India | 15203563 | |
| 34 | China | 16127791 | |
| 35 | Germany | 16560000 | |
| 36 | Mexico | 24672885 |

