Per Capita Cup 2024 - Shooting

Top Positions People Per Point Chg
1 Norway 119949 13
2 Hungary 188442 17
3 Croatia 188828
4 Denmark 192023 11
5 Czech Republic 196075 3
6 Switzerland 264018
7 Mongolia 264554 3
8 Serbia 271474 3
9 Austria 274821 -2
10 Italy 280210 13
11 Sweden 296512 2
12 South Korea 321539 13
13 Slovakia 339709 -11
14 Germany 591429 7
15 Kazakhstan 645504 5
16 France 714202 6
17 Taiwan 841338 -1
18 Chile 868692
19 Bulgaria 887732 -10
20 Spain 1224446 16
21 Australia 1371517 9
22 Greece 1397965 -18
23 Turkey 1534901 3
24 Ukraine 1632924 -6
25 Great Britain 1823556 3
26 United States 2361978 1
27 Finland 2754357 -22
28 China 3538240 1
29 Poland 3843299 6
30 Azerbaijan 4933625
31 Portugal 5154787
32 Egypt 5992325 -1
33 India 6298619 1
34 Iran 13418883 -10
35 Mexico 15420553 2
36 Argentina 22022406
37 Japan 63335000 -4