Per Capita Cup 2023 - Weightlifting: World Championships
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 33863 | |
| 2 | Georgia | 84505 | |
| 3 | Bulgaria | 236729 | 5 |
| 4 | Moldova | 355090 | 2 |
| 5 | Colombia | 433803 | |
| 6 | Taiwan | 471149 | 7 |
| 7 | South Korea | 514462 | 5 |
| 8 | Uzbekistan | 557672 | 3 |
| 9 | Azerbaijan | 822271 | |
| 10 | Thailand | 932939 | |
| 11 | Romania | 981900 | -2 |
| 12 | Egypt | 1369674 | 8 |
| 13 | Venezuela | 1428689 | |
| 14 | Iran | 1548333 | 4 |
| 15 | Italy | 1681258 | 8 |
| 16 | Chile | 1737383 | |
| 17 | Kazakhstan | 1807410 | -10 |
| 18 | Ukraine | 1929819 | -2 |
| 19 | Spain | 1938707 | 13 |
| 20 | Australia | 2057275 | -6 |
| 21 | Turkey | 2494215 | 10 |
| 22 | United States | 4527125 | 3 |
| 23 | Canada | 4586400 | -1 |
| 24 | Indonesia | 5456060 | 3 |
| 25 | China | 6083289 | 5 |
| 26 | Mexico | 6168221 | 2 |
| 27 | Poland | 6405499 | 7 |
| 28 | France | 11189167 | 1 |
| 29 | Brazil | 20814200 | 7 |
| 30 | Japan | 31667500 | 3 |
| 31 | Germany | 41400000 | 4 |

