Per Capita Cup 2022 - Taekwondo
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 41962 | |
| 2 | Serbia | 60328 | |
| 3 | Israel | 278066 | 2 | 
| 4 | Azerbaijan | 313246 | |
| 5 | Hungary | 326633 | 4 | 
| 6 | Taiwan | 327187 | 6 | 
| 7 | South Korea | 349974 | |
| 8 | Greece | 355039 | 10 | 
| 9 | Spain | 369278 | 5 | 
| 10 | Uzbekistan | 371782 | -2 | 
| 11 | Belgium | 379032 | |
| 12 | Mongolia | 423287 | |
| 13 | Georgia | 495760 | |
| 14 | Austria | 532986 | |
| 15 | Kazakhstan | 602470 | |
| 16 | Ireland | 634397 | |
| 17 | Mexico | 806303 | |
| 18 | Great Britain | 893170 | -8 | 
| 19 | Czech Republic | 1411742 | |
| 20 | Iran | 1412514 | 7 | 
| 21 | Turkey | 1438106 | -8 | 
| 22 | Canada | 1630720 | |
| 23 | Italy | 2017509 | -7 | 
| 24 | Thailand | 2876563 | -9 | 
| 25 | Brazil | 2952369 | 4 | 
| 26 | France | 2983778 | -4 | 
| 27 | Colombia | 2997182 | |
| 28 | Germany | 3450000 | |
| 29 | Philippines | 4655778 | |
| 30 | Ukraine | 5660802 | |
| 31 | Egypt | 5810739 | -12 | 
| 32 | United States | 7243400 | -8 | 
| 33 | China | 8483119 | -2 | 

 
 


