Global Cup 2022 - Taekwondo
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 164 | 8.7 | 10 | 
| 2 | Mexico | 153 | 8.2 | |
| 3 | South Korea | 147 | 7.9 | -2 | 
| 4 | Spain | 126 | 6.7 | 10 | 
| 5 | Serbia | 117 | 6.3 | -2 | 
| 6 | Croatia | 99 | 5.3 | -2 | 
| 7 | Uzbekistan | 87 | 4.6 | -1 | 
| 8 | Great Britain | 74 | 3.9 | -6 | 
| 9 | Taiwan | 72 | 3.8 | 11 | 
| 10 | Brazil | 71 | 3.8 | 12 | 
| 11 | Iran | 57 | 3.0 | 22 | 
| 12 | Turkey | 56 | 3.0 | -7 | 
| 13 | Jordan | 47 | 2.5 | |
| 14 | United States | 45 | 2.4 | -7 | 
| 15 | Tunisia | 33 | 1.8 | |
| 16 | Morocco | 32 | 1.7 | 14 | 
| 17 | Israel | 32 | 1.7 | 2 | 
| 18 | Greece | 32 | 1.7 | 20 | 
| 19 | Azerbaijan | 32 | 1.7 | |
| 20 | Kazakhstan | 30 | 1.6 | |
| 21 | Italy | 30 | 1.6 | -9 | 
| 22 | Hungary | 30 | 1.6 | 7 | 
| 23 | Belgium | 30 | 1.6 | |
| 24 | Thailand | 24 | 1.3 | -16 | 
| 25 | Germany | 24 | 1.3 | |
| 26 | Canada | 23 | 1.2 | |
| 27 | France | 23 | 1.2 | -9 | 
| 28 | Philippines | 23 | 1.2 | |
| 29 | Austria | 17 | 0.9 | |
| 30 | Egypt | 17 | 0.9 | -21 | 
| 31 | Colombia | 17 | 0.9 | |
| 32 | Saudi Arabia | 17 | 0.9 | |
| 33 | Puerto Rico | 17 | 0.9 | |
| 34 | Ivory Coast | 15 | 0.8 | -24 | 
| 35 | Georgia | 8 | 0.4 | |
| 36 | Czech Republic | 8 | 0.4 | |
| 37 | Ireland | 8 | 0.4 | |
| 38 | Mongolia | 8 | 0.4 | |
| 39 | Dominican Republic | 8 | 0.4 | -7 | 
| 40 | Ukraine | 8 | 0.4 | |
| 41 | North Macedonia | 8 | 0.4 | -25 | 
| 42 | Gambia | 8 | 0.4 | |
| 43 | Bosnia and Herzegovina | 8 | 0.4 | -22 | 

 
 


