Biathlon: World Championships

Global Cup - Biathlon: World Championships

2025

Top Positions Points % Chg
1 France 259 27.7
2 Norway 196 20.9
3 Sweden 108 11.5
4 Germany 88 9.4
5 Italy 70 7.5
6 Switzerland 46 4.9
7 United States 42 4.5
8 Finland 40 4.3
9 Czech Republic 24 2.6
10 Slovenia 19 2.0

2024

Top Positions Points % Chg
1 France 288 30.8 2
2 Norway 238 25.4 -1
3 Germany 102 10.9 1
4 Sweden 92 9.8 -2
5 Italy 78 8.3
6 Latvia 36 3.8 3
7 Switzerland 22 2.4 1
8 Austria 18 1.9 -1
9 Ukraine 14 1.5 1
10 Estonia 12 1.3 2

2023

Top Positions Points % Chg
1 Norway 300 32.1
2 Sweden 180 19.2
3 France 128 13.7
4 Germany 102 10.9
5 Italy 82 8.8
6 Czech Republic 42 4.5
7 Austria 34 3.6
8 Switzerland 22 2.4
9 Latvia 12 1.3
10 Ukraine 10 1.1

2021

Top Positions Points % Chg
1 Norway 296 32.7
2 France 162 17.9
3 Sweden 106 11.7 3
4 Austria 86 9.5 3
5 Germany 84 9.3 -2
6 Italy 52 5.7 -2
7 Ukraine 46 5.1 2
8 Belarus 22 2.4
9 Czech Republic 20 2.2 -1
10 Switzerland 12 1.3

Per Capita Cup - Biathlon: World Championships

2025

Top Positions People Per Point Chg
1 Norway 26927
2 Sweden 93346
3 France 259208
4 Austria 732856
5 Italy 864647
6 Germany 940909
7 United States 7760786

2024

Top Positions People Per Point Chg
1 Norway 22175
2 Latvia 53736 1
3 Sweden 109580 -1
4 Estonia 112693
5 France 233108 4
6 Slovenia 344316 1
7 Switzerland 384027 1
8 Austria 488570 -2
9 Italy 775965 1
10 Germany 811765 1

2023

Top Positions People Per Point Chg
1 Norway 17593
2 Sweden 56008
3 Latvia 161208
4 Estonia 225387
5 Czech Republic 252097
6 Austria 258655
7 Slovenia 344316
8 Switzerland 384027
9 France 524492
10 Italy 738113

2021

Top Positions People Per Point Chg
1 Norway 17830
2 Sweden 95108 1
3 Austria 102259 1
4 Slovenia 206590 -2
5 France 414414 1
6 Belarus 431614
7 Czech Republic 529403 -2
8 Switzerland 704049 -1
9 Ukraine 922957
10 Germany 985714 -2
2011: Biathlon - 4x7.5km Relay
Date Gender Country Position
13 Mar 2011 Men Italy 5
13 Mar 2011 Men United States 6
13 Mar 2011 Men Germany 7
13 Mar 2011 Men Slovenia 8
2011: Biathlon - 7.5km Sprint
Date Gender Country Position
13 Mar 2011 Women Germany 1
13 Mar 2011 Women Finland 2
13 Mar 2011 Women Slovakia 3
13 Mar 2011 Women Russia 4
13 Mar 2011 Women Sweden 5
13 Mar 2011 Women Russia 6
13 Mar 2011 Women Norway 7
13 Mar 2011 Women France 8
2009: Biathlon - 12.5km Mass Start
Date Gender Country Position
22 Feb 2009 Women Russia 1
22 Feb 2009 Women Slovakia 2
22 Feb 2009 Women Sweden 3
22 Feb 2009 Women Ukraine 4
22 Feb 2009 Women Germany 5
22 Feb 2009 Women Belarus 6
22 Feb 2009 Women Germany 7
22 Feb 2009 Women France 8
2009: Biathlon - 4x7.5km Relay
Date Gender Country Position
22 Feb 2009 Men Norway 1
22 Feb 2009 Men Austria 2
22 Feb 2009 Men Germany 3
22 Feb 2009 Men France 4
22 Feb 2009 Men Ukraine 5
22 Feb 2009 Men Russia 6
22 Feb 2009 Men Italy 7
22 Feb 2009 Men Switzerland 8
2009: Biathlon - 15km Mass Start
Date Gender Country Position
21 Feb 2009 Men Austria 1
21 Feb 2009 Men Austria 2
21 Feb 2009 Men Russia 3
21 Feb 2009 Men Norway 4
21 Feb 2009 Men Germany 5
21 Feb 2009 Men Poland 6
21 Feb 2009 Men Russia 7
21 Feb 2009 Men Austria 8
2009: Biathlon - 4x6km Relay
Date Gender Country Position
21 Feb 2009 Women Russia 1
21 Feb 2009 Women Germany 2
21 Feb 2009 Women France 3
21 Feb 2009 Women Belarus 4
21 Feb 2009 Women Sweden 5
21 Feb 2009 Women Poland 6
21 Feb 2009 Women China 7
21 Feb 2009 Women Romania 8
19 Feb 2009 Mixed France 1
19 Feb 2009 Mixed Sweden 2
19 Feb 2009 Mixed Germany 3
19 Feb 2009 Mixed Norway 4
19 Feb 2009 Mixed Russia 5
19 Feb 2009 Mixed Finland 6
19 Feb 2009 Mixed Italy 7
19 Feb 2009 Mixed Poland 8
2009: Biathlon - 15km Individual
Date Gender Country Position
18 Feb 2009 Women Germany 1
18 Feb 2009 Women Slovenia 2
18 Feb 2009 Women Norway 3
18 Feb 2009 Women Sweden 4
18 Feb 2009 Women Czech Republic 5
18 Feb 2009 Women Kazakhstan 6
18 Feb 2009 Women Romania 7
18 Feb 2009 Women Sweden 8
2009: Biathlon - 20km Individual
Date Gender Country Position
17 Feb 2009 Men Norway 1
17 Feb 2009 Men Germany 2
17 Feb 2009 Men Croatia 3
17 Feb 2009 Men France 4
17 Feb 2009 Men Sweden 5
17 Feb 2009 Men Austria 6
17 Feb 2009 Men Russia 7
17 Feb 2009 Men Ukraine 8
2009: Biathlon - 10km Pursuit
Date Gender Country Position
15 Feb 2009 Women Sweden 1
15 Feb 2009 Women Germany 2
15 Feb 2009 Women Russia 3
15 Feb 2009 Women Finland 4
15 Feb 2009 Women Belarus 5
15 Feb 2009 Women Germany 6
15 Feb 2009 Women France 7
15 Feb 2009 Women Moldova 8
2009: Biathlon - 12.5km Pursuit
Date Gender Country Position
15 Feb 2009 Men Norway 1
15 Feb 2009 Men Russia 2
15 Feb 2009 Men Norway 3
15 Feb 2009 Men Poland 4
15 Feb 2009 Men Norway 5
15 Feb 2009 Men Norway 6
15 Feb 2009 Men Ukraine 7
15 Feb 2009 Men France 8
2009: Biathlon - 10km Sprint
Date Gender Country Position
14 Feb 2009 Men Norway 1
14 Feb 2009 Men Norway 2
14 Feb 2009 Men Norway 3
14 Feb 2009 Men Norway 4
14 Feb 2009 Men Russia 5
14 Feb 2009 Men France 6
14 Feb 2009 Men Germany 7
14 Feb 2009 Men Austria 8
2009: Biathlon - 7.5km Sprint
Date Gender Country Position
14 Feb 2009 Women Germany 1
14 Feb 2009 Women Germany 2
14 Feb 2009 Women Russia 3
14 Feb 2009 Women Russia 4
14 Feb 2009 Women Sweden 5
14 Feb 2009 Women Germany 6
14 Feb 2009 Women Slovakia 7
14 Feb 2009 Women Germany 8