Per Capita Cup 2023 - Archery: Outdoor World Championships
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estonia | 150258 | |
| 2 | Denmark | 166977 | |
| 3 | Netherlands | 173374 | |
| 4 | Czech Republic | 352935 | |
| 5 | South Korea | 389744 | |
| 6 | Taiwan | 654374 | |
| 7 | Poland | 656974 | |
| 8 | Slovenia | 688632 | |
| 9 | Sweden | 960133 | |
| 10 | Turkey | 1085917 | |
| 11 | Colombia | 1268038 | |
| 12 | Mexico | 1285046 | |
| 13 | Italy | 1301619 | |
| 14 | Germany | 1314286 | |
| 15 | Canada | 1528800 | |
| 16 | Japan | 1919242 | |
| 17 | France | 2131270 | |
| 18 | Chile | 2895639 | |
| 19 | United States | 4527125 | |
| 20 | Great Britain | 5470667 | |
| 21 | Kazakhstan | 6024700 | |
| 22 | Indonesia | 7936088 | |
| 23 | India | 9185486 | |
| 24 | Brazil | 11563444 | |
| 25 | China | 154110000 |

