Per Capita Cup 2023 - Taekwondo
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 26630 | |
| 2 | Jordan | 141744 | |
| 3 | Norway | 219907 | |
| 4 | Serbia | 224074 | -2 | 
| 5 | Hungary | 261307 | |
| 6 | Uzbekistan | 336927 | 4 | 
| 7 | South Korea | 357265 | |
| 8 | Taiwan | 506612 | -2 | 
| 9 | Turkey | 542958 | 12 | 
| 10 | Spain | 633047 | -1 | 
| 11 | Azerbaijan | 657817 | -7 | 
| 12 | Great Britain | 694688 | 6 | 
| 13 | Greece | 745581 | -5 | 
| 14 | Denmark | 768093 | |
| 15 | Kazakhstan | 803293 | |
| 16 | France | 813758 | 10 | 
| 17 | Thailand | 868396 | 7 | 
| 18 | Italy | 1008755 | 5 | 
| 19 | Austria | 1172569 | -5 | 
| 20 | Iran | 1277989 | |
| 21 | Australia | 1496200 | |
| 22 | Belgium | 1516129 | -11 | 
| 23 | Egypt | 1521860 | 8 | 
| 24 | Morocco | 1531822 | |
| 25 | Colombia | 2060563 | 2 | 
| 26 | Mexico | 3046035 | -9 | 
| 27 | Poland | 5124399 | |
| 28 | Brazil | 5139309 | -3 | 
| 29 | Japan | 7676970 | |
| 30 | United States | 10347714 | 2 | 
| 31 | Germany | 11040000 | -3 | 
| 32 | China | 19673617 | 1 | 
| 33 | Indonesia | 34918787 | 

 
 