Global Cup 2023 - Karate: World Championships
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 266 | 10.8 | |
| 2 | Japan | 242 | 9.9 | |
| 3 | Turkey | 194 | 7.9 | |
| 4 | Italy | 194 | 7.9 | |
| 5 | Spain | 184 | 7.5 | |
| 6 | France | 178 | 7.3 | |
| 7 | Kazakhstan | 142 | 5.8 | |
| 8 | Iran | 80 | 3.3 | |
| 9 | Ukraine | 78 | 3.2 | |
| 10 | Jordan | 76 | 3.1 | |
| 11 | China | 60 | 2.4 | |
| 12 | United States | 56 | 2.3 | |
| 13 | Azerbaijan | 54 | 2.2 | |
| 14 | Hungary | 52 | 2.1 | |
| 15 | Venezuela | 50 | 2.0 | |
| 16 | Germany | 46 | 1.9 | |
| 17 | Greece | 40 | 1.6 | |
| 18 | Hong Kong | 38 | 1.5 | |
| 19 | Croatia | 36 | 1.5 | |
| 20 | Bulgaria | 32 | 1.3 | |
| 21 | Montenegro | 32 | 1.3 | |
| 22 | Switzerland | 32 | 1.3 | |
| 23 | Indonesia | 28 | 1.1 | |
| 24 | Tunisia | 28 | 1.1 | |
| 25 | Slovakia | 26 | 1.1 | |
| 26 | Serbia | 22 | 0.9 | |
| 27 | Saudi Arabia | 22 | 0.9 | |
| 28 | Kosovo | 22 | 0.9 | |
| 29 | Brazil | 20 | 0.8 | |
| 30 | Bosnia and Herzegovina | 20 | 0.8 | |
| 31 | Vietnam | 20 | 0.8 | |
| 32 | Morocco | 14 | 0.6 | |
| 33 | Kuwait | 14 | 0.6 | |
| 34 | Uzbekistan | 14 | 0.6 | |
| 35 | Taiwan | 6 | 0.2 | |
| 36 | Canada | 6 | 0.2 | |
| 37 | Poland | 6 | 0.2 | |
| 38 | South Korea | 6 | 0.2 | |
| 39 | Portugal | 6 | 0.2 | |
| 40 | Australia | 6 | 0.2 | |
| 41 | Curacao | 6 | 0.2 |

