Global Cup 2023 - Taekwondo
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 156 | 9.0 | 5 | 
| 2 | Turkey | 147 | 8.5 | 10 | 
| 3 | South Korea | 144 | 8.3 | |
| 4 | Uzbekistan | 96 | 5.6 | 3 | 
| 5 | Great Britain | 95 | 5.5 | 3 | 
| 6 | France | 83 | 4.8 | 21 | 
| 7 | Thailand | 80 | 4.6 | 17 | 
| 8 | Spain | 74 | 4.3 | -4 | 
| 9 | Jordan | 71 | 4.1 | 4 | 
| 10 | China | 71 | 4.1 | -9 | 
| 11 | Iran | 63 | 3.6 | |
| 12 | Egypt | 63 | 3.6 | 18 | 
| 13 | Italy | 60 | 3.5 | 8 | 
| 14 | Ivory Coast | 47 | 2.7 | 20 | 
| 15 | Taiwan | 47 | 2.7 | -6 | 
| 16 | Mexico | 41 | 2.3 | -14 | 
| 17 | Brazil | 41 | 2.3 | -7 | 
| 18 | Hungary | 38 | 2.2 | 4 | 
| 19 | Serbia | 32 | 1.8 | -14 | 
| 20 | United States | 32 | 1.8 | -6 | 
| 21 | Norway | 24 | 1.4 | |
| 22 | Colombia | 24 | 1.4 | 9 | 
| 23 | Kazakhstan | 23 | 1.3 | -3 | 
| 24 | Morocco | 23 | 1.3 | -8 | 
| 25 | Japan | 17 | 1.0 | |
| 26 | Australia | 17 | 1.0 | |
| 27 | Azerbaijan | 15 | 0.9 | -8 | 
| 28 | Greece | 15 | 0.9 | -10 | 
| 29 | Belgium | 8 | 0.4 | -6 | 
| 30 | Indonesia | 8 | 0.4 | |
| 31 | Germany | 8 | 0.4 | -6 | 
| 32 | Nigeria | 8 | 0.4 | |
| 33 | Burkina Faso | 8 | 0.4 | |
| 34 | Tunisia | 8 | 0.4 | -19 | 
| 35 | Denmark | 8 | 0.4 | |
| 36 | Poland | 8 | 0.4 | |
| 37 | Lebanon | 8 | 0.4 | |
| 38 | Vietnam | 8 | 0.4 | |
| 39 | Bosnia and Herzegovina | 8 | 0.4 | 4 | 
| 40 | Austria | 8 | 0.4 | -11 | 
| 41 | Saudi Arabia | 8 | 0.4 | -9 | 

 
 


