Boston Marathon
Global Cup - Boston Marathon
2025
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya | 117 | 50.0 | |
| 2 | Ethiopia | 42 | 17.9 | |
| 3 | United States | 30 | 12.8 | |
| 4 | Tanzania | 24 | 10.3 | |
| 5 | Great Britain | 9 | 3.8 | |
| 6 | Canada | 9 | 3.8 | |
| 7 | Lesotho | 3 | 1.3 | 
2024
2023
2022
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya | 183 | 78.2 | |
| 2 | Ethiopia | 30 | 12.8 | |
| 3 | Tanzania | 15 | 6.4 | |
| 4 | United States | 6 | 2.6 | -1 | 
2021
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya | 129 | 55.1 | |
| 2 | Ethiopia | 90 | 38.5 | |
| 3 | United States | 15 | 6.4 | 
Per Capita Cup - Boston Marathon
2025
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenya | 424785 | |
| 2 | Ethiopia | 2246476 | |
| 3 | Canada | 4076800 | |
| 4 | Great Britain | 7294222 | |
| 5 | United States | 10865100 | 
2024
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenya | 394443 | |
| 2 | Ethiopia | 1084506 | 1 | 
| 3 | Japan | 42223333 | |
| 4 | United States | 54325500 | 1 | 
2023
2022
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenya | 271584 | |
| 2 | Ethiopia | 3145067 | |
| 3 | United States | 54325500 | 
2021
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenya | 385270 | |
| 2 | Ethiopia | 1048356 | |
| 3 | United States | 21730200 | 
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 21 Apr 2025 | Men | Kenya | 1 | |
| 21 Apr 2025 | Men | Tanzania | 2 | |
| 21 Apr 2025 | Men | Kenya | 3 | |
| 21 Apr 2025 | Men | United States | 4 | |
| 21 Apr 2025 | Men | Ethiopia | 5 | |
| 21 Apr 2025 | Men | Canada | 6 | |
| 21 Apr 2025 | Men | United States | 7 | |
| 21 Apr 2025 | Men | Lesotho | 8 | |
| 21 Apr 2025 | Women | Kenya | 1 | |
| 21 Apr 2025 | Women | Kenya | 2 | |
| 21 Apr 2025 | Women | Ethiopia | 3 | |
| 21 Apr 2025 | Women | Kenya | 4 | |
| 21 Apr 2025 | Women | Ethiopia | 5 | |
| 21 Apr 2025 | Women | Great Britain | 6 | |
| 21 Apr 2025 | Women | United States | 7 | |
| 21 Apr 2025 | Women | United States | 8 | 
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 15 Apr 2024 | Men | Ethiopia | 1 | |
| 15 Apr 2024 | Men | Ethiopia | 2 | |
| 15 Apr 2024 | Men | Kenya | 3 | |
| 15 Apr 2024 | Men | Kenya | 4 | |
| 15 Apr 2024 | Men | Kenya | 5 | |
| 15 Apr 2024 | Men | Zimbabwe | 6 | |
| 15 Apr 2024 | Men | United States | 7 | |
| 15 Apr 2024 | Men | Japan | 8 | |
| 15 Apr 2024 | Women | Kenya | 1 | |
| 15 Apr 2024 | Women | Kenya | 2 | |
| 15 Apr 2024 | Women | Kenya | 3 | |
| 15 Apr 2024 | Women | Ethiopia | 4 | |
| 15 Apr 2024 | Women | Ethiopia | 5 | |
| 15 Apr 2024 | Women | Kenya | 6 | |
| 15 Apr 2024 | Women | Ethiopia | 7 | |
| 15 Apr 2024 | Women | Morocco | 8 | 
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 17 Apr 2023 | Men | Kenya | 1 | |
| 17 Apr 2023 | Men | Tanzania | 2 | |
| 17 Apr 2023 | Men | Kenya | 3 | |
| 17 Apr 2023 | Men | Kenya | 4 | |
| 17 Apr 2023 | Men | Morocco | 5 | |
| 17 Apr 2023 | Men | Kenya | 6 | |
| 17 Apr 2023 | Men | United States | 7 | |
| 17 Apr 2023 | Men | France | 8 | |
| 17 Apr 2023 | Women | Kenya | 1 | |
| 17 Apr 2023 | Women | Ethiopia | 2 | |
| 17 Apr 2023 | Women | Israel | 3 | |
| 17 Apr 2023 | Women | Ethiopia | 4 | |
| 17 Apr 2023 | Women | United States | 5 | |
| 17 Apr 2023 | Women | Eritrea | 6 | |
| 17 Apr 2023 | Women | Kenya | 7 | |
| 17 Apr 2023 | Women | Ethiopia | 8 | 
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 18 Apr 2022 | Men | Kenya | 1 | |
| 18 Apr 2022 | Men | Kenya | 2 | |
| 18 Apr 2022 | Men | Kenya | 3 | |
| 18 Apr 2022 | Men | Tanzania | 4 | |
| 18 Apr 2022 | Men | Kenya | 5 | |
| 18 Apr 2022 | Men | Kenya | 6 | |
| 18 Apr 2022 | Men | United States | 7 | |
| 18 Apr 2022 | Men | Ethiopia | 8 | |
| 18 Apr 2022 | Women | Kenya | 1 | |
| 18 Apr 2022 | Women | Ethiopia | 2 | |
| 18 Apr 2022 | Women | Kenya | 3 | |
| 18 Apr 2022 | Women | Kenya | 4 | |
| 18 Apr 2022 | Women | Kenya | 5 | |
| 18 Apr 2022 | Women | Kenya | 6 | |
| 18 Apr 2022 | Women | Kenya | 7 | |
| 18 Apr 2022 | Women | Ethiopia | 8 | 
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2021 | Men | Kenya | 1 | |
| 11 Oct 2021 | Men | Ethiopia | 2 | |
| 11 Oct 2021 | Men | Ethiopia | 3 | |
| 11 Oct 2021 | Men | Ethiopia | 4 | |
| 11 Oct 2021 | Men | Kenya | 5 | |
| 11 Oct 2021 | Men | Ethiopia | 6 | |
| 11 Oct 2021 | Men | United States | 7 | |
| 11 Oct 2021 | Men | Ethiopia | 8 | |
| 11 Oct 2021 | Women | Kenya | 1 | |
| 11 Oct 2021 | Women | Kenya | 2 | |
| 11 Oct 2021 | Women | Kenya | 3 | |
| 11 Oct 2021 | Women | Kenya | 4 | |
| 11 Oct 2021 | Women | Ethiopia | 5 | |
| 11 Oct 2021 | Women | United States | 6 | |
| 11 Oct 2021 | Women | Ethiopia | 7 | |
| 11 Oct 2021 | Women | Ethiopia | 8 | 
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 15 Apr 2019 | Men | Kenya | 1 | |
| 15 Apr 2019 | Men | Ethiopia | 2 | |
| 15 Apr 2019 | Men | Kenya | 3 | |
| 15 Apr 2019 | Men | Kenya | 4 | |
| 15 Apr 2019 | Men | Kenya | 5 | |
| 15 Apr 2019 | Men | Kenya | 6 | |
| 15 Apr 2019 | Men | United States | 7 | |
| 15 Apr 2019 | Men | United States | 8 | |
| 15 Apr 2019 | Women | Ethiopia | 1 | |
| 15 Apr 2019 | Women | Kenya | 2 | |
| 15 Apr 2019 | Women | United States | 3 | |
| 15 Apr 2019 | Women | Ethiopia | 4 | |
| 15 Apr 2019 | Women | United States | 5 | |
| 15 Apr 2019 | Women | United States | 6 | |
| 15 Apr 2019 | Women | Kenya | 7 | |
| 15 Apr 2019 | Women | Ethiopia | 8 | 
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 16 Apr 2018 | Men | Japan | 1 | |
| 16 Apr 2018 | Men | Kenya | 2 | |
| 16 Apr 2018 | Men | United States | 3 | |
| 16 Apr 2018 | Men | United States | 4 | 

 
 


