Per Capita Cup 2025 - Archery: Outdoor World Championships
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 114772 | |
| 2 | Denmark | 166977 | |
| 3 | South Korea | 276592 | |
| 4 | Taiwan | 413289 | |
| 5 | Netherlands | 572133 | |
| 6 | Spain | 674333 | |
| 7 | Kazakhstan | 753088 | |
| 8 | France | 1017197 | |
| 9 | Mexico | 1096573 | |
| 10 | Japan | 2111167 | |
| 11 | Turkey | 2217080 | |
| 12 | Italy | 2241677 | |
| 13 | Colombia | 2747417 | |
| 14 | Great Britain | 3126095 | |
| 15 | United States | 3149304 | |
| 16 | Germany | 3942857 | |
| 17 | Ukraine | 4043430 | |
| 18 | Brazil | 5336974 | |
| 19 | Indonesia | 9189154 | |
| 20 | India | 11452035 | |
| 21 | Canada | 12230400 | |
| 22 | China | 35563846 |

