Per Capita Cup 2023 - Karate: World Championships
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 115395 | |
| 2 | Kazakhstan | 127282 | |
| 3 | Jordan | 131486 | |
| 4 | Azerbaijan | 182727 | |
| 5 | Hungary | 188442 | |
| 6 | Slovakia | 209052 | |
| 7 | Bulgaria | 221933 | |
| 8 | Spain | 252875 | |
| 9 | Switzerland | 264018 | |
| 10 | Greece | 279593 | |
| 11 | Italy | 311986 | |
| 12 | Serbia | 320833 | |
| 13 | Egypt | 360441 | |
| 14 | France | 377163 | |
| 15 | Turkey | 411417 | |
| 16 | Japan | 523430 | |
| 17 | Ukraine | 544308 | |
| 18 | Venezuela | 628623 | |
| 19 | Iran | 1006416 | |
| 20 | Portugal | 1718262 | |
| 21 | Germany | 1800000 | |
| 22 | Uzbekistan | 2310357 | |
| 23 | Morocco | 2461857 | |
| 24 | Taiwan | 3926245 | |
| 25 | Australia | 4114550 | |
| 26 | United States | 5820589 | |
| 27 | Canada | 6115200 | |
| 28 | Poland | 6405499 | |
| 29 | South Korea | 8574367 | |
| 30 | Indonesia | 9353246 | |
| 31 | Brazil | 10407100 | |
| 32 | China | 23116500 |

