Per Capita Cup 2022 - Trampoline: World Championships
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 194520 | |
| 2 | New Zealand | 201098 | 9 |
| 3 | Australia | 379805 | |
| 4 | Denmark | 480058 | -1 |
| 5 | Great Britain | 676784 | 1 |
| 6 | Greece | 1016701 | |
| 7 | Canada | 1183587 | 1 |
| 8 | France | 1198839 | 1 |
| 9 | Belgium | 2274194 | -5 |
| 10 | Spain | 2448893 | |
| 11 | Japan | 3015952 | 1 |
| 12 | Sweden | 3360465 | -7 |
| 13 | United States | 3880393 | 1 |
| 14 | Germany | 5175000 | 2 |
| 15 | Kazakhstan | 6024700 | |
| 16 | Netherlands | 8582000 | -3 |
| 17 | Austria | 8794267 | |
| 18 | Argentina | 8808962 | -1 |
| 19 | Ukraine | 14152004 | -4 |
| 20 | Mexico | 15420553 | |
| 21 | Colombia | 24726750 | |
| 22 | Italy | 30262639 | |
| 23 | China | 53345769 | -5 |
| 24 | Brazil | 104071000 | -4 |
| 25 | India | 661355000 |

