Per Capita Cup 2022 - Artistic Gymnastics: World Championships
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 41388 | 8 |
| 2 | Ireland | 158599 | |
| 3 | Great Britain | 364711 | 14 |
| 4 | Belgium | 421147 | |
| 5 | Netherlands | 440103 | 5 |
| 6 | Japan | 521276 | -1 |
| 7 | Canada | 531757 | 13 |
| 8 | Kazakhstan | 1004117 | -2 |
| 9 | United States | 1187443 | 5 |
| 10 | Italy | 1260943 | -6 |
| 11 | Romania | 1309200 | 5 |
| 12 | France | 1316373 | |
| 13 | Croatia | 1384738 | -6 |
| 14 | Hungary | 1633167 | -11 |
| 15 | South Korea | 1714873 | |
| 16 | Ukraine | 1769001 | -4 |
| 17 | Turkey | 1773664 | 5 |
| 18 | Brazil | 2011034 | 1 |
| 19 | Philippines | 2054020 | -6 |
| 20 | Germany | 2123077 | 1 |
| 21 | Israel | 2919693 | -19 |
| 22 | Colombia | 4121125 | |
| 23 | Spain | 5169885 | 2 |
| 24 | China | 6604714 | -1 |
| 25 | Australia | 8229100 |

