Per Capita Cup 2021 - Archery: Outdoor World Championships
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estonia | 56347 | |
| 2 | Slovenia | 137726 | |
| 3 | Austria | 183214 | |
| 4 | Denmark | 192023 | |
| 5 | South Korea | 259829 | |
| 6 | Netherlands | 357583 | |
| 7 | Mongolia | 529108 | |
| 8 | Colombia | 549483 | |
| 9 | Croatia | 692369 | |
| 10 | Taiwan | 785249 | |
| 11 | Belgium | 947581 | |
| 12 | France | 1065635 | |
| 13 | Mexico | 1246105 | |
| 14 | Guatemala | 1348011 | |
| 15 | Turkey | 1478053 | |
| 16 | Spain | 2215665 | |
| 17 | Great Britain | 2735333 | |
| 18 | United States | 2859237 | |
| 19 | Italy | 3362515 | |
| 20 | Japan | 4222333 | |
| 21 | Brazil | 4955762 | |
| 22 | Germany | 5520000 | |
| 23 | India | 11916306 | |
| 24 | Canada | 12230400 |

