Per Capita Cup 2021 - Football
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 30004 | |
| 2 | Denmark | 42672 | |
| 3 | Canada | 73825 | |
| 4 | Jamaica | 78026 | |
| 5 | Belgium | 84229 | |
| 6 | New Zealand | 96527 | |
| 7 | Netherlands | 107950 | |
| 8 | Spain | 115456 | |
| 9 | Australia | 117559 | |
| 10 | Portugal | 143189 | |
| 11 | Switzerland | 187746 | |
| 12 | Italy | 210157 | |
| 13 | Czech Republic | 235290 | |
| 14 | Great Britain | 263647 | |
| 15 | France | 372972 | |
| 16 | Mexico | 531743 | |
| 17 | Argentina | 550560 | |
| 18 | Brazil | 564070 | |
| 19 | Japan | 617902 | |
| 20 | Peru | 795650 | |
| 21 | United States | 831513 | |
| 22 | Ecuador | 841685 | |
| 23 | Chile | 868692 | |
| 24 | Ukraine | 943467 | |
| 25 | South Korea | 1028924 | |
| 26 | Colombia | 1030281 | |
| 27 | Egypt | 1917544 | |
| 28 | Germany | 4600000 |

