Global Cup 2025 - Football
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Britain | 240 | 9.1 | |
| 2 | Spain | 192 | 7.3 | |
| 3 | Nigeria | 140 | 5.3 | 1 |
| 4 | Mexico | 140 | 5.3 | -1 |
| 5 | Germany | 132 | 5.0 | |
| 6 | Italy | 132 | 5.0 | |
| 7 | United States | 112 | 4.3 | |
| 8 | Morocco | 112 | 4.3 | |
| 9 | Ghana | 84 | 3.2 | |
| 10 | Solomon Islands | 80 | 3.0 | |
| 11 | Brazil | 80 | 3.0 | |
| 12 | Honduras | 77 | 2.9 | |
| 13 | Guatemala | 77 | 2.9 | |
| 14 | South Africa | 70 | 2.7 | |
| 15 | Colombia | 64 | 2.4 | |
| 16 | Papua New Guinea | 64 | 2.4 | |
| 17 | Switzerland | 60 | 2.3 | |
| 18 | France | 60 | 2.3 | |
| 19 | Norway | 60 | 2.3 | |
| 20 | Sweden | 60 | 2.3 | |
| 21 | Mali | 49 | 1.9 | |
| 22 | Algeria | 49 | 1.9 | |
| 23 | Samoa | 48 | 1.8 | 1 |
| 24 | Argentina | 48 | 1.8 | -1 |
| 25 | Uruguay | 40 | 1.5 | |
| 26 | Fiji | 40 | 1.5 | |
| 27 | Saudi Arabia | 35 | 1.3 | |
| 28 | Panama | 35 | 1.3 | |
| 29 | Costa Rica | 35 | 1.3 | |
| 30 | Canada | 35 | 1.3 | |
| 31 | Paraguay | 32 | 1.2 | |
| 32 | Vanuatu | 32 | 1.2 | |
| 33 | Chile | 24 | 0.9 | |
| 34 | Senegal | 21 | 0.8 | 1 |
| 35 | Zambia | 21 | 0.8 | -1 |
| 36 | Venezuela | 16 | 0.6 | 1 |
| 37 | Tonga | 16 | 0.6 | -1 |
| 38 | Cook Islands | 8 | 0.3 | |
| 39 | Ecuador | 8 | 0.3 |

