Per Capita Cup 2025 - Taekwondo: World Championships
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 131880 | |
| 2 | Hungary | 159333 | |
| 3 | Uzbekistan | 299491 | |
| 4 | South Korea | 314656 | |
| 5 | Kazakhstan | 325659 | |
| 6 | Greece | 355039 | |
| 7 | Belgium | 379032 | |
| 8 | Turkey | 492684 | |
| 9 | Azerbaijan | 598015 | |
| 10 | Taiwan | 628199 | |
| 11 | Norway | 703702 | |
| 12 | Denmark | 768093 | |
| 13 | Serbia | 941110 | |
| 14 | Iran | 941676 | |
| 15 | Bulgaria | 946915 | |
| 16 | Spain | 1193050 | |
| 17 | Poland | 1220095 | |
| 18 | Ukraine | 1347810 | |
| 19 | Australia | 1496200 | |
| 20 | Thailand | 1534167 | |
| 21 | Brazil | 1594958 | |
| 22 | Egypt | 1775504 | |
| 23 | Italy | 1921437 | |
| 24 | Great Britain | 1989333 | |
| 25 | Chile | 2316511 | |
| 26 | France | 2983778 | |
| 27 | Canada | 4892160 | |
| 28 | United States | 5873027 | |
| 29 | China | 7167907 | |
| 30 | Germany | 11040000 |

