Global Cup 2023 - Marathon
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopia | 600 | 36.6 | 1 |
| 2 | Kenya | 594 | 36.3 | -1 |
| 3 | Netherlands | 75 | 4.6 | 5 |
| 4 | Israel | 66 | 4.0 | 1 |
| 5 | United States | 63 | 3.8 | -2 |
| 6 | Tanzania | 42 | 2.6 | 1 |
| 7 | Uganda | 42 | 2.6 | |
| 8 | Belgium | 30 | 1.8 | -2 |
| 9 | Morocco | 30 | 1.8 | |
| 10 | Japan | 24 | 1.5 | -6 |
| 11 | Lesotho | 15 | 0.9 | |
| 12 | Eritrea | 12 | 0.7 | -1 |
| 13 | Canada | 12 | 0.7 | -3 |
| 14 | Great Britain | 12 | 0.7 | |
| 15 | France | 9 | 0.5 | |
| 16 | Australia | 6 | 0.4 | -3 |
| 17 | Italy | 6 | 0.4 | -2 |

