Basketball: Women's World Championships
Global Cup - Basketball: Women's World Championships
2022
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 350 | 25.6 | |
| 2 | China | 280 | 20.5 | |
| 3 | Australia | 210 | 15.4 | |
| 4 | Canada | 175 | 12.8 | |
| 5 | Belgium | 140 | 10.3 | |
| 6 | Serbia | 105 | 7.7 | |
| 7 | France | 70 | 5.1 | |
| 8 | Puerto Rico | 35 | 2.6 |
Per Capita Cup - Basketball: Women's World Championships
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 2022 | Women | United States | 1 | |
| 1 Oct 2022 | Women | China | 2 | |
| 1 Oct 2022 | Women | Australia | 3 | |
| 1 Oct 2022 | Women | Canada | 4 | |
| 1 Oct 2022 | Women | Belgium | 5 | |
| 1 Oct 2022 | Women | Serbia | 6 | |
| 1 Oct 2022 | Women | France | 7 | |
| 1 Oct 2022 | Women | Puerto Rico | 8 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2018 | Women | United States | 1 | |
| 30 Sep 2018 | Women | Australia | 2 | |
| 30 Sep 2018 | Women | Spain | 3 | |
| 30 Sep 2018 | Women | Belgium | 4 | |
| 30 Sep 2018 | Women | France | 5 | |
| 30 Sep 2018 | Women | China | 6 | |
| 30 Sep 2018 | Women | Canada | 7 | |
| 30 Sep 2018 | Women | Nigeria | 8 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Oct 2014 | Women | United States | 1 | |
| 5 Oct 2014 | Women | Spain | 2 | |
| 5 Oct 2014 | Women | Australia | 3 | |
| 5 Oct 2014 | Women | Turkey | 4 | |
| 5 Oct 2014 | Women | Canada | 5 | |
| 5 Oct 2014 | Women | China | 6 | |
| 5 Oct 2014 | Women | France | 7 | |
| 5 Oct 2014 | Women | Serbia | 8 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Oct 2010 | Women | United States | 1 | |
| 3 Oct 2010 | Women | Czech Republic | 2 | |
| 3 Oct 2010 | Women | Spain | 3 | |
| 3 Oct 2010 | Women | Belarus | 4 | |
| 3 Oct 2010 | Women | Australia | 5 | |
| 3 Oct 2010 | Women | France | 6 | |
| 3 Oct 2010 | Women | Russia | 7 | |
| 3 Oct 2010 | Women | South Korea | 8 |

