Per Capita Cup 2025 - Rugby Union
| Top Positions | People Per Point | Chg | |
|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 24524 | |
| 2 | Ireland | 80371 | |
| 3 | Canada | 241389 | |
| 4 | Australia | 275528 | |
| 5 | Great Britain | 302804 | |
| 6 | South Africa | 415602 | |
| 7 | France | 451176 | |
| 8 | Spain | 727015 | |
| 9 | Argentina | 917600 | |
| 10 | Italy | 4728537 | |
| 11 | Japan | 10555833 | |
| 12 | United States | 16297650 |

