Rhythmic Gymnastics
Global Cup - Rhythmic Gymnastics
2023
2022
2021
2019
Top Positions | Points | % | Chg | |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | 76 | 32.5 | |
2 | Israel | 34 | 14.5 | 3 |
3 | Bulgaria | 28 | 12.0 | -1 |
4 | Italy | 28 | 12.0 | -1 |
5 | Belarus | 22 | 9.4 | 1 |
6 | Japan | 18 | 7.7 | 1 |
7 | Ukraine | 16 | 6.8 | -3 |
8 | United States | 6 | 2.6 | |
9 | China | 4 | 1.7 | |
10 | Azerbaijan | 2 | 0.9 | -1 |
Per Capita Cup - Rhythmic Gymnastics
2023
2022
Top Positions | People Per Point | Chg | |
---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 221933 | 1 |
2 | Israel | 398140 | 1 |
3 | Slovenia | 516474 | |
4 | Italy | 1043539 | 1 |
5 | Azerbaijan | 1644542 | -1 |
6 | Spain | 1938707 | |
7 | Ukraine | 2122801 | -1 |
8 | Germany | 2587500 | |
9 | Uzbekistan | 8086250 | |
10 | Kazakhstan | 9037050 |
2021
2019
Top Positions | People Per Point | Chg | |
---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 253638 | |
2 | Israel | 257620 | |
3 | Belarus | 431614 | -1 |
4 | Russia | 1931706 | 1 |
5 | Italy | 2161617 | -1 |
6 | Ukraine | 2653501 | -3 |
7 | Azerbaijan | 4933625 | -1 |
8 | Japan | 7037222 | -1 |
9 | United States | 54325500 | |
10 | China | 346747500 |
Rhythmic Gymnastics Tournaments
Rhythmic Gymnastics: Wo... | 27 Aug 2023 |
Rhythmic Gymnastics: Wo... | 18 Sep 2022 |
Rhythmic Gymnastics: Wo... | 31 Oct 2021 |
Olympics | 8 Aug 2021 |
Rhythmic Gymnastics: Wo... | 22 Sep 2019 |
Rhythmic Gymnastics: Wo... | 16 Sep 2018 |
Rhythmic Gymnastics: Wo... | 3 Sep 2017 |
Olympics | 21 Aug 2016 |
Rhythmic Gymnastics: Wo... | 13 Sep 2015 |
Rhythmic Gymnastics: Wo... | 28 Sep 2014 |
Rhythmic Gymnastics: Wo... | 1 Sep 2013 |
Olympics | 11 Aug 2012 |
Rhythmic Gymnastics: Wo... | 25 Sep 2011 |
Rhythmic Gymnastics: Wo... | 26 Sep 2010 |
Rhythmic Gymnastics: Wo... | 13 Sep 2009 |
Olympics | 8 Aug 2008 |