Olympics - Wrestling Greco-Roman

2016: Wrestling Greco-Roman - 66-75kg
Date Gender Country Position
21 Aug 2016 Men Iran 3=
21 Aug 2016 Men Croatia 5=
21 Aug 2016 Men Hungary 5=
21 Aug 2016 Men Azerbaijan 7
21 Aug 2016 Men Serbia 8
2016: Wrestling Greco-Roman - 75-85kg
Date Gender Country Position
21 Aug 2016 Men Russia 1
21 Aug 2016 Men Ukraine 2
21 Aug 2016 Men Belarus 3=
21 Aug 2016 Men Germany 3=
21 Aug 2016 Men Bulgaria 5=
21 Aug 2016 Men Hungary 5=
21 Aug 2016 Men Iran 7
21 Aug 2016 Men Uzbekistan 8
2016: Wrestling Greco-Roman - 85-98kg
Date Gender Country Position
21 Aug 2016 Men Armenia 1
21 Aug 2016 Men Cuba 2
21 Aug 2016 Men Turkey 3=
21 Aug 2016 Men Iran 3=
21 Aug 2016 Men Sweden 5=
21 Aug 2016 Men Romania 5=
21 Aug 2016 Men Bulgaria 7
21 Aug 2016 Men Russia 8
2016: Wrestling Greco-Roman - 98-130kg
Date Gender Country Position
21 Aug 2016 Men Cuba 1
21 Aug 2016 Men Turkey 2
21 Aug 2016 Men Azerbaijan 3=
21 Aug 2016 Men Russia 3=
21 Aug 2016 Men Estonia 5=
21 Aug 2016 Men Germany 5=
21 Aug 2016 Men Georgia 7
21 Aug 2016 Men Sweden 8
2016: Wrestling Greco-Roman - <59kg
Date Gender Country Position
21 Aug 2016 Men Cuba 1
21 Aug 2016 Men Japan 2
21 Aug 2016 Men Uzbekistan 3=
21 Aug 2016 Men Norway 3=
21 Aug 2016 Men Azerbaijan 5=
21 Aug 2016 Men Kazakhstan 5=
21 Aug 2016 Men Kazakhstan 7
21 Aug 2016 Men China 8
2012: Wrestling Greco-Roman - 55-60kg
Date Gender Country Position
6 Aug 2012 Men Iran 1
6 Aug 2012 Men Georgia 2
6 Aug 2012 Men Russia 3=
6 Aug 2012 Men Japan 3=
6 Aug 2012 Men Azerbaijan 5=
6 Aug 2012 Men Kazakhstan 5=
6 Aug 2012 Men Bulgaria 7
6 Aug 2012 Men South Korea 8
2012: Wrestling Greco-Roman - 60-66kg
Date Gender Country Position
7 Aug 2012 Men South Korea 1
7 Aug 2012 Men Hungary 2
7 Aug 2012 Men France 3=
7 Aug 2012 Men Georgia 3=
7 Aug 2012 Men Germany 5=
7 Aug 2012 Men Cuba 5=
7 Aug 2012 Men Lithuania 7
7 Aug 2012 Men United States 8
2012: Wrestling Greco-Roman - 66-74kg
Date Gender Country Position
5 Aug 2012 Men Russia 1
5 Aug 2012 Men Armenia 2
5 Aug 2012 Men Azerbaijan 3=
5 Aug 2012 Men Lithuania 3=
5 Aug 2012 Men Belarus 5=
5 Aug 2012 Men Denmark 5=
5 Aug 2012 Men Georgia 7
5 Aug 2012 Men France 8
2012: Wrestling Greco-Roman - 74-84kg
Date Gender Country Position
6 Aug 2012 Men Russia 1
6 Aug 2012 Men Egypt 2
6 Aug 2012 Men Poland 3=
6 Aug 2012 Men Kazakhstan 3=
6 Aug 2012 Men France 5=
6 Aug 2012 Men Georgia 5=
6 Aug 2012 Men Cuba 7
6 Aug 2012 Men Ukraine 8
2012: Wrestling Greco-Roman - 84-96kg
Date Gender Country Position
6 Aug 2012 Men Iran 1
7 Aug 2012 Men Russia 2
7 Aug 2012 Men Sweden 3=
7 Aug 2012 Men Armenia 3=
7 Aug 2012 Men Cuba 5=
7 Aug 2012 Men Belarus 5=
7 Aug 2012 Men Bulgaria 7
7 Aug 2012 Men Estonia 8
2012: Wrestling Greco-Roman - 96-120kg
Date Gender Country Position
6 Aug 2012 Men Cuba 1
6 Aug 2012 Men Estonia 2
6 Aug 2012 Men Turkey 3=
6 Aug 2012 Men Sweden 3=
6 Aug 2012 Men Belarus 5=
6 Aug 2012 Men Georgia 5=
6 Aug 2012 Men Iran 7
6 Aug 2012 Men Armenia 8
2012: Wrestling Greco-Roman - <55kg
Date Gender Country Position
5 Aug 2012 Men Iran 1
5 Aug 2012 Men Azerbaijan 2
5 Aug 2012 Men Russia 3=
5 Aug 2012 Men Hungary 3=
5 Aug 2012 Men South Korea 5=
5 Aug 2012 Men Denmark 5=
5 Aug 2012 Men China 7
5 Aug 2012 Men Cuba 8
2008: Wrestling Greco-Roman - 55-60kg
Date Gender Country Position
8 Aug 2008 Men Russia 1
8 Aug 2008 Men Azerbaijan 2
8 Aug 2008 Men Kazakhstan 3=
8 Aug 2008 Men Kyrgyzstan 3=
8 Aug 2008 Men China 5=
8 Aug 2008 Men Cuba 5=
8 Aug 2008 Men Bulgaria 7