Olympics - Weightlifting

2012: Weightlifting - <48kg
Date Gender Country Position
28 Jul 2012 Women Japan 6
28 Jul 2012 Women India 7
28 Jul 2012 Women Venezuela 8
2012: Weightlifting - <56kg
Date Gender Country Position
29 Jul 2012 Men North Korea 1
29 Jul 2012 Men China 2
29 Jul 2012 Men Azerbaijan 3
29 Jul 2012 Men Vietnam 4
29 Jul 2012 Men Indonesia 5
29 Jul 2012 Men Mexico 6
29 Jul 2012 Men Colombia 7
29 Jul 2012 Men Colombia 8
2012: Weightlifting - >105kg
Date Gender Country Position
7 Aug 2012 Men Iran 1
7 Aug 2012 Men Iran 2
7 Aug 2012 Men Russia 3
7 Aug 2012 Men South Korea 4
7 Aug 2012 Men Georgia 5
7 Aug 2012 Men Ukraine 6
7 Aug 2012 Men Czech Republic 7
7 Aug 2012 Men Germany 8
2012: Weightlifting - >75kg
Date Gender Country Position
5 Aug 2012 Women China 1
5 Aug 2012 Women Russia 2
5 Aug 2012 Women Armenia 3
5 Aug 2012 Women South Korea 4
5 Aug 2012 Women Egypt 5
5 Aug 2012 Women Samoa 6
5 Aug 2012 Women United States 7
5 Aug 2012 Women Ecuador 8
2008: Weightlifting - 48-53kg
Date Gender Country Position
8 Aug 2008 Women Thailand 1
8 Aug 2008 Women South Korea 2
8 Aug 2008 Women Belarus 3
8 Aug 2008 Women Indonesia 4
8 Aug 2008 Women Dominican Republic 5
8 Aug 2008 Women United States 6
8 Aug 2008 Women Germany 7
8 Aug 2008 Women Papua New Guinea 8
2008: Weightlifting - 53-58kg
Date Gender Country Position
8 Aug 2008 Women China 1
8 Aug 2008 Women Russia 2
8 Aug 2008 Women North Korea 3
8 Aug 2008 Women Thailand 4
8 Aug 2008 Women Ecuador 5
8 Aug 2008 Women Albania 6
8 Aug 2008 Women Poland 7
8 Aug 2008 Women Romania 8
2008: Weightlifting - 56-62kg
Date Gender Country Position
8 Aug 2008 Men China 1
8 Aug 2008 Men Colombia 2
8 Aug 2008 Men Indonesia 3
8 Aug 2008 Men Romania 4
8 Aug 2008 Men Thailand 5
8 Aug 2008 Men Cuba 6
8 Aug 2008 Men Turkmenistan 7
8 Aug 2008 Men Egypt 8
2008: Weightlifting - 58-63kg
Date Gender Country Position
8 Aug 2008 Women North Korea 1
8 Aug 2008 Women Kazakhstan 2
8 Aug 2008 Women Taiwan 3
8 Aug 2008 Women Canada 4
8 Aug 2008 Women Vietnam 5
8 Aug 2008 Women South Korea 6
8 Aug 2008 Women Norway 7
8 Aug 2008 Women Mexico 8
2008: Weightlifting - 62-69kg
Date Gender Country Position
8 Aug 2008 Men China 1
8 Aug 2008 Men France 2
8 Aug 2008 Men Armenia 3
8 Aug 2008 Men Cuba 4
8 Aug 2008 Men Azerbaijan 5
8 Aug 2008 Men North Korea 6
8 Aug 2008 Men Azerbaijan 7
8 Aug 2008 Men Thailand 8
2008: Weightlifting - 63-69kg
Date Gender Country Position
8 Aug 2008 Women China 1
8 Aug 2008 Women Russia 2
8 Aug 2008 Women Ukraine 3
8 Aug 2008 Women Colombia 4
8 Aug 2008 Women Egypt 5
8 Aug 2008 Women Colombia 6
8 Aug 2008 Women Belarus 7
8 Aug 2008 Women Japan 8
2008: Weightlifting - 69-75kg
Date Gender Country Position
8 Aug 2008 Women China 1
8 Aug 2008 Women Kazakhstan 2
8 Aug 2008 Women Russia 3
8 Aug 2008 Women Belgium 4
8 Aug 2008 Women Spain 5
8 Aug 2008 Women Mexico 6
8 Aug 2008 Women Colombia 7
8 Aug 2008 Women Canada 8
2008: Weightlifting - 69-77kg
Date Gender Country Position
8 Aug 2008 Men South Korea 1
8 Aug 2008 Men China 2
8 Aug 2008 Men Armenia 3
8 Aug 2008 Men South Korea 4
8 Aug 2008 Men Russia 5
8 Aug 2008 Men Cuba 6
8 Aug 2008 Men Armenia 7
8 Aug 2008 Men Poland 8
2008: Weightlifting - 77-85kg
Date Gender Country Position
8 Aug 2008 Men China 1
8 Aug 2008 Men Belarus 2
8 Aug 2008 Men Armenia 3
8 Aug 2008 Men Kazakhstan 4
8 Aug 2008 Men Cuba 5
8 Aug 2008 Men France 6
8 Aug 2008 Men Uzbekistan 7
8 Aug 2008 Men United States 8
2008: Weightlifting - 85-94kg
Date Gender Country Position
8 Aug 2008 Men Kazakhstan 1