Zambia
Best Sports
2025
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Football | 21 | 100.0 |
2024
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletics | 14 | 65.1 | |
| 2 | Boxing (Amateur) | 8 | 34.9 | -1 |
2023
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boxing (Amateur) | 15 | 100.0 |
2022
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Football | 84 | 100.0 |
Zambia Tournaments
| CAF Women's Champi... | 26 Jul 2025 |
| Olympics | 11 Aug 2024 |
| Amateur Boxing: World C... | 14 May 2023 |
| CAF Women's Champi... | 23 Jul 2022 |
| Athletics: World Champi... | 13 Aug 2017 |
| CAF Women's Champi... | 25 Oct 2014 |
| African Cup of Nations | 12 Feb 2012 |
| African Cup of Nations | 31 Jan 2010 |
Zambia Positions
2025
| Category | Position |
|---|---|
| Overall | 108 |
| Gender:Women | 91 |
| Continent:Africa | 16 |
2024
| Category | Position |
|---|---|
| Overall | 109 |
| Gender:Men | 98 |
| Continent:Africa | 17 |
2023
| Category | Position |
|---|---|
| Overall | 113 |
| Gender:Men | 99 |
| Continent:Africa | 16 |
2022
| Category | Position |
|---|---|
| Overall | 79 |
| Gender:Women | 54 |
| Continent:Africa | 11 |

