Shooting: World Championships
Global Cup - Shooting: World Championships
2025
2023
2022
| Top Positions | Points | % | Chg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 337 | 20.6 | |
| 2 | United States | 128 | 7.8 | |
| 3 | South Korea | 115 | 7.0 | |
| 4 | India | 96 | 5.9 | |
| 5 | Ukraine | 77 | 4.7 | |
| 6 | Germany | 76 | 4.6 | |
| 7 | France | 72 | 4.4 | |
| 8 | Great Britain | 71 | 4.3 | |
| 9 | Italy | 71 | 4.3 | |
| 10 | Switzerland | 50 | 3.1 |
Per Capita Cup - Shooting: World Championships
2025
2023
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2022 | Mixed | Ukraine | 7 | |
| 10 Oct 2022 | Mixed | Pakistan | 8 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2022 | Mixed | China | 1 | |
| 10 Oct 2022 | Mixed | South Korea | 2 | |
| 10 Oct 2022 | Mixed | South Korea | 3= | |
| 10 Oct 2022 | Mixed | China | 3= | |
| 10 Oct 2022 | Mixed | Norway | 5= | |
| 10 Oct 2022 | Mixed | France | 5= | |
| 10 Oct 2022 | Mixed | India | 7 | |
| 10 Oct 2022 | Mixed | Mongolia | 8 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2022 | Men | Great Britain | 1 | |
| 10 Oct 2022 | Men | Czech Republic | 2 | |
| 10 Oct 2022 | Men | Italy | 3 | |
| 10 Oct 2022 | Men | Cyprus | 4 | |
| 10 Oct 2022 | Men | United States | 5 | |
| 10 Oct 2022 | Men | Ireland | 6 | |
| 10 Oct 2022 | Men | Croatia | 7 | |
| 10 Oct 2022 | Men | Germany | 8 | |
| 10 Oct 2022 | Women | Italy | 1 | |
| 10 Oct 2022 | Women | Finland | 2 | |
| 10 Oct 2022 | Women | Australia | 3 | |
| 10 Oct 2022 | Women | China | 4 | |
| 10 Oct 2022 | Women | United States | 5 | |
| 10 Oct 2022 | Women | Kazakhstan | 6 | |
| 10 Oct 2022 | Women | Great Britain | 7 | |
| 10 Oct 2022 | Women | Germany | 8 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2022 | Men | Egypt | 1 | |
| 10 Oct 2022 | Men | United States | 2 | |
| 10 Oct 2022 | Men | Qatar | 3 | |
| 10 Oct 2022 | Men | Sweden | 4 | |
| 10 Oct 2022 | Men | United States | 5= | |
| 10 Oct 2022 | Men | Czech Republic | 5= | |
| 10 Oct 2022 | Men | France | 7= | |
| 10 Oct 2022 | Men | Italy | 7= | |
| 10 Oct 2022 | Women | Italy | 1 | |
| 10 Oct 2022 | Women | Great Britain | 2 | |
| 10 Oct 2022 | Women | United States | 3 | |
| 10 Oct 2022 | Women | Slovakia | 4 | |
| 10 Oct 2022 | Women | Slovakia | 5= | |
| 10 Oct 2022 | Women | United States | 5= | |
| 10 Oct 2022 | Women | Ukraine | 7= | |
| 10 Oct 2022 | Women | France | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2022 | Men | United States | 1 | |
| 10 Oct 2022 | Men | Great Britain | 2 | |
| 10 Oct 2022 | Men | Taiwan | 3 | |
| 10 Oct 2022 | Men | India | 4 | |
| 10 Oct 2022 | Men | Peru | 5= | |
| 10 Oct 2022 | Men | France | 5= | |
| 10 Oct 2022 | Men | Qatar | 7= | |
| 10 Oct 2022 | Men | Great Britain | 7= | |
| 10 Oct 2022 | Women | France | 1 | |
| 10 Oct 2022 | Women | Spain | 2 | |
| 10 Oct 2022 | Women | Slovakia | 3 | |
| 10 Oct 2022 | Women | Australia | 4 | |
| 10 Oct 2022 | Women | China | 5= | |
| 10 Oct 2022 | Women | Portugal | 5= | |
| 10 Oct 2022 | Women | Kazakhstan | 7= | |
| 10 Oct 2022 | Women | Australia | 7= |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2018 | Men | South Korea | 1 | |
| 14 Sep 2018 | Men | Russia | 2 | |
| 14 Sep 2018 | Men | South Korea | 3 | |
| 14 Sep 2018 | Men | Ukraine | 4 | |
| 14 Sep 2018 | Men | Azerbaijan | 5 | |
| 14 Sep 2018 | Men | South Korea | 6 | |
| 14 Sep 2018 | Men | Vietnam | 7 | |
| 14 Sep 2018 | Men | India | 8 | |
| 14 Sep 2018 | Women | Greece | 1 | |
| 14 Sep 2018 | Women | Serbia | 2 | |
| 14 Sep 2018 | Women | South Korea | 3 | |
| 14 Sep 2018 | Women | China | 4 | |
| 14 Sep 2018 | Women | China | 5 | |
| 14 Sep 2018 | Women | Russia | 6 | |
| 14 Sep 2018 | Women | Poland | 7 | |
| 14 Sep 2018 | Women | South Korea | 8 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2018 | Men | Russia | 1 | |
| 14 Sep 2018 | Men | Croatia | 2 | |
| 14 Sep 2018 | Men | Croatia | 3 | |
| 14 Sep 2018 | Men | China | 4 | |
| 14 Sep 2018 | Men | China | 5 | |
| 14 Sep 2018 | Men | India | 6 | |
| 14 Sep 2018 | Men | Iran | 7 | |
| 14 Sep 2018 | Men | South Korea | 8 | |
| 14 Sep 2018 | Women | South Korea | 1 | |
| 14 Sep 2018 | Women | India | 2 | |
| 14 Sep 2018 | Women | South Korea | 3 | |
| 14 Sep 2018 | Women | India | 4 | |
| 14 Sep 2018 | Women | Singapore | 5 | |
| 14 Sep 2018 | Women | Taiwan | 6 | |
| 14 Sep 2018 | Women | Italy | 7 | |
| 14 Sep 2018 | Women | Germany | 8 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2018 | Men | Brazil | 1 | |
| 14 Sep 2018 | Men | Germany | 2 | |
| 14 Sep 2018 | Men | Ukraine | 3 | |
| 14 Sep 2018 | Men | South Korea | 4 | |
| 14 Sep 2018 | Men | Turkey | 5 | |
| 14 Sep 2018 | Men | France | 6 | |
| 14 Sep 2018 | Men | China | 7 | |
| 14 Sep 2018 | Men | China | 8 |
| Date | Gender | Country | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2018 | Men | Ukraine | 1 | |
| 14 Sep 2018 | Men | India | 2 |

